Transações ITBI · registros históricos · São Paulo/SP
Preços registrados de imóveis em São Paulo
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/09/2026 09:33
O valor declarado não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída do cadastro municipal · Sem filtros adicionais.
Este recorte é amplo demais para calcular medianas com segurança neste servidor. Aplique filtros adicionais; os registros continuam disponíveis.
Evolução mensal do m² construído
Amostra insuficiente para este recorte.
Ranking de bairros
Nenhum bairro atingiu a amostra mínima.
135.373 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Transação / pagamento | Localização | Uso | Área construída | Valor declarado | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026pago em 07/2026 | R Prof Marcondes Domingues, 296PARADA INGLESA | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 110,00 m² | R$ 315.000 | — |
| 27/07/2026pago em 07/2026 | R Frei Caneca, 750Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 81,00 m² | R$ 540.000 | R$ 6.667 |
| 25/06/2026pago em 07/2026 | R Taquari, 1049MOOCA | Indústria | 3245,00 m² | R$ 321.100 | — |
| 17/07/2026pago em 07/2026 | Av do Anastacio, 99999CITY AMERICA | Terreno | — | R$ 344.000 | — |
| 13/07/2026pago em 07/2026 | Av Dra Ruth Cardoso, 7815SS4 | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Escritórios, Consultórios Ou Misto (Exige Fração Ideal) | 14,00 m² | R$ 123.281 | R$ 8.806 |
| 17/07/2026pago em 07/2026 | Tv Germana Dulac, 24Bairro/localidade não informado | Residência | 81,00 m² | R$ 750.000 | R$ 9.259 |
| 16/07/2026pago em 07/2026 | R Antonio Le Voci, 345Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 304.000 | — |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | Av Cecilia Lottenberg, 127CHACARA STO ANTONIO | Prédio De Escritório Ou Consultório, Não Em Condomínio, Com Ou Sem Lojas | 4767,00 m² | R$ 321.250 | — |
| 29/06/2026pago em 07/2026 | Av Onofrio Milano, 99999JAGUARE | Terreno | — | R$ 354.796 | — |
| 23/07/2026pago em 07/2026 | R Lucio de Mendonca, 106VL ISABEL | Residência | 192,00 m² | R$ 600.000 | R$ 3.125 |
| 23/06/2026pago em 07/2026 | R Luiz Seraphico Junior, 326JARDIM HELIOMAR | Hotel, Pensão Ou Hospedaria | 4733,00 m² | R$ 247.977 | — |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | Av Mazzei, 531TUCURUVI | Terreno | — | R$ 227.767 | — |
| 08/06/2026pago em 07/2026 | R Juan Arfe, 34COBERTA | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 80,00 m² | R$ 245.000 | R$ 3.062 |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | Av Eng Thomaz Magalhaes, 225Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 64,00 m² | R$ 382.000 | R$ 5.969 |
| 21/07/2026pago em 07/2026 | R Lorenzo Perosi, 68Bairro/localidade não informado | Loja E Residência (Predominância Comercial) | 338,00 m² | R$ 247.000 | — |
| 14/07/2026pago em 07/2026 | R Inacio Manuel Alvares, 360COB-TERREO | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 121,00 m² | R$ 335.000 | R$ 2.769 |
| 14/07/2026pago em 07/2026 | R Luiz Seraphico Junior, 326JARDIM HELIOMAR | Hotel, Pensão Ou Hospedaria | 4733,00 m² | R$ 369.600 | — |
| 21/07/2026pago em 07/2026 | R do Bosque, 73BARRA FUNDA | Prédio De Apartamento, Não Em Condomínio, De Uso Misto (Apartamentos E Escritórios E/Ou Consultórios), Com Ou Sem Loja (Predominância Residencial) | 1200,00 m² | R$ 263.772 | — |
| 06/07/2026pago em 07/2026 | R Newton Braga, 576Bairro/localidade não informado | Residência | 106,00 m² | R$ 440.000 | R$ 4.151 |
| 17/07/2026pago em 07/2026 | R Cotoxo, 1290TORRE BOTANICA | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 261,00 m² | R$ 1.820.000 | R$ 6.973 |
| 13/07/2026pago em 07/2026 | Av Dra Ruth Cardoso, 7815SS3 | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Escritórios, Consultórios Ou Misto (Exige Fração Ideal) | 14,00 m² | R$ 123.281 | R$ 8.806 |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | R Prof Rodolfo Sao Tiago, 45BELENZINHO | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 27,00 m² | R$ 40.000 | R$ 1.481 |
| 21/07/2026pago em 07/2026 | R Mourato Coelho, 590Bairro/localidade não informado | Residência | 93,00 m² | R$ 692.000 | R$ 7.441 |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R Joao Moura, 2455Bairro/localidade não informado | Residência | 140,00 m² | R$ 3.311.000 | — |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Othao, 135Bairro/localidade não informado | Indústria | 14794,00 m² | R$ 337.820 | — |
| 13/07/2026pago em 07/2026 | Av Dra Ruth Cardoso, 7815SS4 | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Escritórios, Consultórios Ou Misto (Exige Fração Ideal) | 14,00 m² | R$ 123.281 | R$ 8.806 |
| 15/07/2026pago em 07/2026 | R do Bosque, 73BARRA FUNDA | Prédio De Apartamento, Não Em Condomínio, De Uso Misto (Apartamentos E Escritórios E/Ou Consultórios), Com Ou Sem Loja (Predominância Residencial) | 1200,00 m² | R$ 265.000 | — |
| 22/07/2026pago em 07/2026 | R do Tramway, 84Bairro/localidade não informado | Residência | 166,00 m² | R$ 50.000 | — |
| 22/07/2026pago em 07/2026 | R Cacilda Becker, 35Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 79,00 m² | R$ 540.000 | R$ 6.835 |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Imarui, 308Bairro/localidade não informado | Residência | 123,00 m² | R$ 340.000 | — |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos foram declarados pelos contribuintes e não são preços de mercado auditados.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e natureza de compra e venda com área construída positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.