Transações ITBI · registros históricos · São Paulo/SP
Preços registrados de imóveis em São Paulo
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/09/2026 09:33
O valor declarado não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída do cadastro municipal · Sem filtros adicionais.
Este recorte é amplo demais para calcular medianas com segurança neste servidor. Aplique filtros adicionais; os registros continuam disponíveis.
Evolução mensal do m² construído
Amostra insuficiente para este recorte.
Ranking de bairros
Nenhum bairro atingiu a amostra mínima.
135.373 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Transação / pagamento | Localização | Uso | Área construída | Valor declarado | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026pago em 07/2026 | R Gualaxo, 187ACLIMACAO | Residência | 140,00 m² | R$ 273.233 | — |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Ioneji Matsubayashi, 99999VL CARMOZINA/COLONIA | Terreno | — | R$ 255.185 | — |
| 04/08/2026pago em 07/2026 | R Tamandare, 591VERGUEIRO | Loja | 502,00 m² | R$ 4.585.000 | R$ 9.133 |
| 31/03/2026pago em 07/2026 | R Faustolo, 767Bairro/localidade não informado | Outras Edificações Do Tipo, Com Utilização Múltipla | 840,00 m² | R$ 286.000 | — |
| 21/07/2026pago em 07/2026 | R Comen Miguel Calfat, 50JD PAULISTA | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 101,00 m² | R$ 600.000 | R$ 5.941 |
| 02/07/2026pago em 07/2026 | Av Pres Wilson, 99999VILA INDEPENDENCIA | Terreno | — | R$ 350.000 | — |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Jamboacu, 129IPIRANGA | Residência | 347,00 m² | R$ 2.743.282 | R$ 7.906 |
| 10/07/2026pago em 07/2026 | Al dos Tupinas, 157Bairro/localidade não informado | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 169,00 m² | R$ 232.859 | — |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | Al dos Tupinas, 135Bairro/localidade não informado | Residência | 133,00 m² | R$ 350.426 | — |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | R Tuneiras do Oeste, 420JARDIM PIRITUBA | Indústria | 2993,00 m² | R$ 267.097 | — |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R Martins, 168Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 41,00 m² | R$ 229.970 | R$ 5.609 |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | R Cel Lucio Rosales, 103Bairro/localidade não informado | Residência | 92,00 m² | R$ 200.000 | — |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | Av Cristo Rei, 34PIRITUBA | Não informado | 3043,00 m² | R$ 302.000 | — |
| 23/07/2026pago em 07/2026 | Av Sta Marina, 1462Bairro/localidade não informado | Loja | 1200,00 m² | R$ 323.392 | — |
| 21/07/2026pago em 07/2026 | R Bento Freitas, 420Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 34,00 m² | R$ 193.519 | R$ 5.692 |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | Al dos Tupinas, 93PLANALTO PAULISTA | Terreno | — | R$ 500.000 | — |
| 28/07/2026pago em 07/2026 | R Ulisses Cruz, 220Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 78,00 m² | R$ 360.000 | R$ 4.615 |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Francisco de Vitoria, 201COND YOU KLABIN | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 98,00 m² | R$ 865.000 | R$ 8.827 |
| 10/07/2026pago em 07/2026 | R Adolfo Gordo, 52CAMPOS ELISEOS | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 75,00 m² | R$ 368.000 | R$ 4.907 |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Praia do Tumiaru, 114VILA MARINA | Indústria | 3997,00 m² | R$ 350.000 | — |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R Tomoichi Shimizu, 181TORRE B | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 42,00 m² | R$ 117.861 | R$ 2.806 |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | R Ana Cintra, 272SANTA CECILIA | Terreno | — | R$ 253.477 | — |
| 03/07/2026pago em 07/2026 | Al Franca, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 619.713 | — |
| 20/05/2026pago em 07/2026 | R Gregorio Serrao, 218SETOR 2 | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 39,00 m² | R$ 359.100 | R$ 9.208 |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Luiz Grassmann, 99999SANTO AMARO | Terreno | — | R$ 258.951 | — |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Bento Branco de Andrade Filho, 477TORRE 1 | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 184,00 m² | R$ 1.650.000 | R$ 8.967 |
| 29/07/2026pago em 07/2026 | Av Guilherme Giorgi, 888VILA CARRAO | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 142,00 m² | R$ 685.000 | R$ 4.824 |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Lutecia, 99999VL FORMOSA | Terreno | — | R$ 543.000 | — |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R Lopes de Oliveira, 592Bairro/localidade não informado | Loja | 541,00 m² | R$ 240.000 | — |
| 02/07/2026pago em 07/2026 | Al Rainha Santa, 100VILLAS NOVA TATUAPE 1 | Residência | 185,00 m² | R$ 313.419 | — |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos foram declarados pelos contribuintes e não são preços de mercado auditados.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e natureza de compra e venda com área construída positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.