Transações ITBI · registros históricos · São Paulo/SP
Preços registrados de imóveis em São Paulo
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/09/2026 09:33
O valor declarado não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída do cadastro municipal · Sem filtros adicionais.
Este recorte é amplo demais para calcular medianas com segurança neste servidor. Aplique filtros adicionais; os registros continuam disponíveis.
Evolução mensal do m² construído
Amostra insuficiente para este recorte.
Ranking de bairros
Nenhum bairro atingiu a amostra mínima.
135.373 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Transação / pagamento | Localização | Uso | Área construída | Valor declarado | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R Marieta Pederneiras Vampre, 70JD ESTHER YOLANDA | Residência | 86,00 m² | R$ 250.000 | — |
| 20/07/2026pago em 07/2026 | Al Casa Branca, 791JD PAULISTA | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 197,00 m² | R$ 1.700.000 | R$ 8.629 |
| 31/07/2026pago em 07/2026 | R America do Sul, 68BLOCO 3 | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 55,00 m² | R$ 150.000 | R$ 2.727 |
| 14/07/2026pago em 07/2026 | Av Dr Chucri Zaidan, 111SUB RES 2 | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 48,00 m² | R$ 427.700 | R$ 8.910 |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | R Luiz Seraphico Junior, 326JARDIM HELIOMAR | Hotel, Pensão Ou Hospedaria | 4733,00 m² | R$ 321.000 | — |
| 03/07/2026pago em 07/2026 | Av Dep Rubens Granja, 99999M.238.626/14 | Terreno | — | R$ 177.650 | — |
| 15/07/2026pago em 07/2026 | R Jacofer, 140BAIRRO DO LIMAO | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 154,00 m² | R$ 830.000 | R$ 5.390 |
| 22/06/2026pago em 07/2026 | R Andrea Paulinetti, 99999JD DAS ACACIAS | Terreno | — | R$ 2.084.535 | — |
| 10/07/2026pago em 07/2026 | R Pascoal Giampaoli, 130TORRE 2 | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 50,00 m² | R$ 351.197 | R$ 7.024 |
| 28/07/2026pago em 07/2026 | R Sena Madureira, 273Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 49,00 m² | R$ 362.843 | R$ 7.405 |
| 23/06/2026pago em 07/2026 | R Luiz Seraphico Junior, 326JARDIM HELIOMAR | Hotel, Pensão Ou Hospedaria | 4733,00 m² | R$ 266.000 | — |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R Jandaia do Sul, 57Bairro/localidade não informado | Asilo, Orfanato, Creche, Seminário Ou Convento | 1231,00 m² | R$ 427.320 | — |
| 10/07/2026pago em 07/2026 | R Angelo Herrero, 175Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 275.000 | — |
| 09/07/2026pago em 07/2026 | R da Paz, 1601ED SKYLINE NOVA | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Escritórios, Consultórios Ou Misto (Exige Fração Ideal) | 22,00 m² | R$ 46.667 | R$ 2.121 |
| 15/07/2026pago em 07/2026 | R Herbert Alfred Landsberger, 72Bairro/localidade não informado | Indústria | 11312,00 m² | R$ 412.000 | — |
| 22/07/2026pago em 07/2026 | R Manuel Leiroz, 210TORRE A | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 48,00 m² | R$ 220.000 | R$ 4.583 |
| 23/07/2026pago em 07/2026 | R Jose Soriano de Sousa, 292TORRE SUL | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 117,00 m² | R$ 303.000 | R$ 2.590 |
| 01/07/2026pago em 07/2026 | Av Eusebio Matoso, 654Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 40,00 m² | R$ 383.600 | R$ 9.590 |
| 17/07/2026pago em 07/2026 | Av Pres Wilson, 99999VILA INDEPENDENCIA | Terreno | — | R$ 388.000 | — |
| 13/07/2026pago em 07/2026 | Av Dra Ruth Cardoso, 7815SS4 | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Escritórios, Consultórios Ou Misto (Exige Fração Ideal) | 14,00 m² | R$ 123.281 | R$ 8.806 |
| 30/07/2026pago em 07/2026 | R Alice Tibirica, 35VL ITABERABA | Residência | 294,00 m² | R$ 800.000 | R$ 2.721 |
| 02/07/2026pago em 07/2026 | R Araritaguaba, 164VILA MARIA | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 424,00 m² | R$ 1.000.000 | R$ 2.358 |
| 17/07/2026pago em 07/2026 | Av Thomas Edison, 929BARRA FUNDA | Terreno | — | R$ 326.765 | — |
| 17/07/2026pago em 07/2026 | R Prof Pedreira de Freitas, 1339Bairro/localidade não informado | Loja | 127,00 m² | R$ 73.093 | — |
| 15/07/2026pago em 07/2026 | R Dr Frederico Steidel, 207Bairro/localidade não informado | Outras Edificações Do Tipo, Com Utilização Múltipla | 561,00 m² | R$ 340.000 | — |
| 17/07/2026pago em 07/2026 | R Pascal, 180043 | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 13,00 m² | R$ 70.000 | R$ 5.385 |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | R Br de Santo Angelo, 230BLOCO B | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 98,00 m² | R$ 330.000 | R$ 3.367 |
| 20/07/2026pago em 07/2026 | Cv Arieta Calfat Khoury Farah, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 259.909 | — |
| 25/06/2026pago em 07/2026 | R Prof Aprigio Gonzaga, 99999VL S PEDRO | Terreno | — | R$ 731.539 | — |
| 10/07/2026pago em 07/2026 | R Alessandro Alberti, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 345.000 | — |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos foram declarados pelos contribuintes e não são preços de mercado auditados.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e natureza de compra e venda com área construída positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.