Transações ITBI · registros históricos · São Paulo/SP
Preços registrados de imóveis em São Paulo
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/09/2026 09:33
O valor declarado não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída do cadastro municipal · Sem filtros adicionais.
Este recorte é amplo demais para calcular medianas com segurança neste servidor. Aplique filtros adicionais; os registros continuam disponíveis.
Evolução mensal do m² construído
Amostra insuficiente para este recorte.
Ranking de bairros
Nenhum bairro atingiu a amostra mínima.
135.373 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Transação / pagamento | Localização | Uso | Área construída | Valor declarado | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026pago em 07/2026 | R Br de Campinas, 299Bairro/localidade não informado | Loja | 410,00 m² | R$ 270.803 | — |
| 13/07/2026pago em 07/2026 | R Luci, 103FREGUESIA DO O | Residência | 82,00 m² | R$ 362.000 | R$ 4.415 |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | R Fernao Dias, 128PINHEIROS | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 156,00 m² | R$ 120.000 | — |
| 12/06/2026pago em 07/2026 | Lg do Arouche, 337Bairro/localidade não informado | Escritório/Consultório Em Condomínio (Unid Autônoma Exige Fração Ideal) | 43,00 m² | R$ 353.984 | R$ 8.232 |
| 23/07/2026pago em 07/2026 | R Tome Pontes, 67TORRE 1 | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 50,00 m² | R$ 355.000 | R$ 7.100 |
| 28/07/2026pago em 07/2026 | R Moipora, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 130.000 | — |
| 17/07/2026pago em 07/2026 | R Lutecia, 99999VL FORMOSA | Terreno | — | R$ 365.500 | — |
| 29/07/2026pago em 07/2026 | Av Afonso de Sampaio e Sousa, 299Bairro/localidade não informado | Indústria | 11392,00 m² | R$ 263.574 | — |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R Ibitirama, 1776TORRE 1 | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 65,00 m² | R$ 500.000 | R$ 7.692 |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Vergueiro, 5841IPIRANGA | Loja E Residência (Predominância Comercial) | 171,00 m² | R$ 550.000 | R$ 3.216 |
| 10/07/2026pago em 07/2026 | R Dr Fadlo Haidar, 185Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 443.169 | — |
| 15/07/2026pago em 07/2026 | R Guaragi, 70TATUAPE | Residência | 214,00 m² | R$ 1.540.000 | R$ 7.196 |
| 30/07/2026pago em 07/2026 | R Harmonia, 445VL MADALENA | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 162,00 m² | R$ 1.025.000 | R$ 6.327 |
| 23/06/2026pago em 07/2026 | R Othao, 135Bairro/localidade não informado | Indústria | 14794,00 m² | R$ 370.000 | — |
| 22/06/2026pago em 07/2026 | R do Simbolo, 0LIACAO | Terreno | — | R$ 330.000 | — |
| 28/07/2026pago em 07/2026 | R Angelo Rojas, 199PAN AMERICANO | Residência | 66,00 m² | R$ 180.000 | R$ 2.727 |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Teresinha Machado da Silva, 83Bairro/localidade não informado | Residência | 75,00 m² | R$ 475.000 | R$ 6.333 |
| 30/07/2026pago em 07/2026 | Av Dr Jose Artur Nova, 940SAO MIGUEL PAULISTA | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 380,00 m² | R$ 1.000.000 | R$ 2.632 |
| 28/07/2026pago em 07/2026 | R Canario, 644MOEMA | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 263,00 m² | R$ 1.615.333 | — |
| 14/07/2026pago em 07/2026 | R Tucuna, 615M 13742/2 CRI | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 27,00 m² | R$ 20.000 | R$ 741 |
| 23/01/2025pago em 07/2026 | R Sena Madureira, 235Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 421.600 | — |
| 20/07/2026pago em 07/2026 | Cv Arieta Calfat Khoury Farah, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 275.000 | — |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Luiz Seraphico Junior, 326JARDIM HELIOMAR | Hotel, Pensão Ou Hospedaria | 4733,00 m² | R$ 341.830 | — |
| 02/07/2026pago em 07/2026 | R Comen Angelo Rinaldi, 138JD CAMPO LIMPO | Residência | 55,00 m² | R$ 75.000 | — |
| 27/07/2026pago em 07/2026 | R Kenkiti Shimomoto, 1100CHACARA BUSSOCABA | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 75,00 m² | R$ 226.941 | — |
| 30/07/2026pago em 07/2026 | R Marc Chagall, 99999AGUA BRANCA | Terreno | — | R$ 2.671.548 | — |
| 03/07/2026pago em 07/2026 | R Enga Amalia Perola Cassab, 20BL 5 | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 126,00 m² | R$ 265.000 | R$ 2.103 |
| 24/06/2026pago em 07/2026 | R Raul Pompeia, 99999PERDIZES | Terreno | — | R$ 380.452 | — |
| 02/07/2026pago em 07/2026 | Av Onofrio Milano, 99999JAGUARE | Terreno | — | R$ 369.600 | — |
| 31/07/2026pago em 07/2026 | Av Pavao, 78MOEMA | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 28,00 m² | R$ 166.700 | R$ 5.954 |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos foram declarados pelos contribuintes e não são preços de mercado auditados.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e natureza de compra e venda com área construída positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.