Transações ITBI · registros históricos · São Paulo/SP
Preços registrados de imóveis em São Paulo
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/09/2026 09:33
O valor declarado não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída do cadastro municipal · Sem filtros adicionais.
Este recorte é amplo demais para calcular medianas com segurança neste servidor. Aplique filtros adicionais; os registros continuam disponíveis.
Evolução mensal do m² construído
Amostra insuficiente para este recorte.
Ranking de bairros
Nenhum bairro atingiu a amostra mínima.
135.373 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Transação / pagamento | Localização | Uso | Área construída | Valor declarado | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026pago em 07/2026 | Av Pres Wilson, 99999VILA INDEPENDENCIA | Terreno | — | R$ 275.000 | — |
| 13/07/2026pago em 07/2026 | R Br de Jaguara, 970COND HELBOR TREND SP | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 166,00 m² | R$ 760.000 | R$ 4.578 |
| 15/07/2026pago em 07/2026 | R Tiangua, 162JABAQUARA | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 163,00 m² | R$ 35.000 | R$ 215 |
| 22/07/2026pago em 07/2026 | R Dr Luiz Migliano, 1870TORRE A | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 278,00 m² | R$ 1.170.000 | R$ 4.209 |
| 13/07/2026pago em 07/2026 | Av Dra Ruth Cardoso, 7815SS4 | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Escritórios, Consultórios Ou Misto (Exige Fração Ideal) | 14,00 m² | R$ 123.281 | R$ 8.806 |
| 03/07/2026pago em 07/2026 | Av Vila Ema, 1886Bairro/localidade não informado | Outras Edificações Do Tipo, Com Utilização Múltipla | 2212,00 m² | R$ 350.336 | — |
| 23/07/2026pago em 07/2026 | R Cacaquera, 187Bairro/localidade não informado | Prédio De Apartamento, Não Em Condomínio, De Uso Exclusivamente Residencial | 1314,00 m² | R$ 280.000 | — |
| 20/07/2026pago em 07/2026 | Av Juan Esper, 83JD DOS LAGOS | Residência | 120,00 m² | R$ 730.000 | R$ 6.083 |
| 02/07/2026pago em 07/2026 | Av Flor da Abissinia, 353Bairro/localidade não informado | Residência | 206,00 m² | R$ 585.000 | R$ 2.840 |
| 02/07/2026pago em 07/2026 | R Brest, 203JARDIM KIOTO | Residência | 95,00 m² | R$ 420.000 | R$ 4.421 |
| 17/07/2026pago em 07/2026 | Av Bosque da Saude, 710ED. BOSQUE DA SAUDE | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 104,00 m² | R$ 700.000 | R$ 6.731 |
| 29/07/2026pago em 07/2026 | R Frei Caneca, 239Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 78,00 m² | R$ 470.000 | R$ 6.026 |
| 25/07/2026pago em 07/2026 | R Gertrudes, 206Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 44,00 m² | R$ 170.000 | R$ 3.864 |
| 29/06/2026pago em 07/2026 | R Grauna, 104INDIANOPOLIS | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 16,00 m² | R$ 50.000 | R$ 3.125 |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | R Jose Bento, 99999M.255135 | Terreno | — | R$ 260.174 | — |
| 01/07/2026pago em 07/2026 | Av Itacira, 2185Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 178,00 m² | R$ 850.000 | R$ 4.775 |
| 21/07/2026pago em 07/2026 | R Min Godoi, 1454PERDIZES | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 39,00 m² | R$ 238.143 | R$ 6.106 |
| 28/07/2026pago em 07/2026 | Av Tulio Teodoro de Campos, 190Bairro/localidade não informado | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 26,00 m² | R$ 44.000 | R$ 1.692 |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Alexandre Benois, 17DRADE | Terreno | — | R$ 326.006 | — |
| 03/08/2026pago em 07/2026 | R Galofre, 175VL MARIANA | Residência | 320,00 m² | R$ 227.280 | — |
| 10/07/2026pago em 07/2026 | R Br de Campinas, 299Bairro/localidade não informado | Loja | 410,00 m² | R$ 325.278 | — |
| 22/07/2026pago em 07/2026 | R Joao Zech, 32Bairro/localidade não informado | Residência | 252,00 m² | R$ 463.518 | R$ 1.839 |
| 10/06/2026pago em 07/2026 | R Jose Maria Lisboa, 20Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 72,00 m² | R$ 480.000 | R$ 6.667 |
| 06/07/2026pago em 07/2026 | R da Consolacao, 301Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 46,00 m² | R$ 350.000 | R$ 7.609 |
| 19/06/2026pago em 07/2026 | R Jose Zeferino Peixoto, 7JD DO CARMO | Residência | 118,00 m² | R$ 650.000 | R$ 5.508 |
| 12/06/2026pago em 07/2026 | Via Anchieta, 99999SACOMA | Terreno | — | R$ 300.000 | — |
| 10/07/2026pago em 07/2026 | R dos Cariris Novos, 248JARDIM SANTA EMILIA | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 311,00 m² | R$ 262.500 | — |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R Azevedo Junior, 185C H BRAS II | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 63,00 m² | R$ 290.000 | R$ 4.603 |
| 10/07/2026pago em 07/2026 | Av Felipe Carrillo Puerto, 12Bairro/localidade não informado | Residência E Outro Uso (Predominância Residencial) | 191,00 m² | R$ 18.734 | — |
| 19/06/2026pago em 07/2026 | Av Cdssa Elisabeth de Robiano, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 294.000 | — |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos foram declarados pelos contribuintes e não são preços de mercado auditados.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e natureza de compra e venda com área construída positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.