Transações ITBI · registros históricos · São Paulo/SP
Preços registrados de imóveis em São Paulo
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/09/2026 09:33
O valor declarado não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída do cadastro municipal · Sem filtros adicionais.
Este recorte é amplo demais para calcular medianas com segurança neste servidor. Aplique filtros adicionais; os registros continuam disponíveis.
Evolução mensal do m² construído
Amostra insuficiente para este recorte.
Ranking de bairros
Nenhum bairro atingiu a amostra mínima.
135.373 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Transação / pagamento | Localização | Uso | Área construída | Valor declarado | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026pago em 07/2026 | Av Sto Amaro, 5860SANTO AMARO | Escola | 1021,00 m² | R$ 352.629 | — |
| 21/07/2026pago em 07/2026 | R Lutecia, 99999VL FORMOSA | Terreno | — | R$ 546.000 | — |
| 23/06/2026pago em 07/2026 | R Vasconcelos Drumond, 594IPIRANGA | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 105,00 m² | R$ 375.000 | R$ 3.571 |
| 21/07/2026pago em 07/2026 | R Julio Rinaldi, 560Bairro/localidade não informado | Residência | 113,00 m² | R$ 21.909 | — |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Lutecia, 99999VL FORMOSA | Terreno | — | R$ 369.600 | — |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | R Maest Furio Franceschini, 177PQ SAO LUCAS | Residência | 66,00 m² | R$ 590.000 | R$ 8.939 |
| 29/06/2026pago em 07/2026 | Al Santos, 981JD PAULISTA | Flat De Uso Comercial (Semelhante À Hotel) | 72,00 m² | R$ 489.000 | R$ 6.792 |
| 20/07/2026pago em 07/2026 | R Carubinha, 70Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 106,00 m² | R$ 352.000 | R$ 3.321 |
| 14/07/2026pago em 07/2026 | Av do Rio Bonito, 99999VELEIROS | Terreno | — | R$ 316.301 | — |
| 01/07/2026pago em 07/2026 | R Valdomiro Gonzaga Silva, 249JD DAS OLIVEIRAS | Residência | 70,00 m² | R$ 35.000 | R$ 500 |
| 23/07/2026pago em 07/2026 | Av Cristo Rei, 34PIRITUBA | Não informado | 3043,00 m² | R$ 258.645 | — |
| 23/07/2026pago em 07/2026 | R Catao, 993VILA ROMANA | Residência | 167,00 m² | R$ 165.500 | — |
| 10/07/2026pago em 07/2026 | R Valson Lopes, 99999BUTANTA | Terreno | — | R$ 348.647 | — |
| 31/07/2026pago em 07/2026 | R Cap Rabelo, 25Bairro/localidade não informado | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 429,00 m² | R$ 405.000 | — |
| 25/06/2026pago em 07/2026 | R Hipodromo, 1584MOOCA | Armazéns Gerais E Depósitos | 2432,00 m² | R$ 288.876 | — |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | R Azevedo Soares, 690TATUAPE | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 40,00 m² | R$ 100.000 | R$ 2.500 |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | Av Sto Amaro, 5860SANTO AMARO | Escola | 1021,00 m² | R$ 350.000 | — |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Santa Rosa Junior, 283BUTANTA | Oficina | 3021,00 m² | R$ 1.417.199 | — |
| 28/07/2026pago em 07/2026 | Pc Dom Francisco de Sousa, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 493.202 | — |
| 30/07/2026pago em 07/2026 | R Kobe, 640JD. JAPAO | Residência | 130,00 m² | R$ 859.000 | R$ 6.608 |
| 27/07/2026pago em 07/2026 | Av Vila Ema, 1100VILA PRUDENTE | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 137,00 m² | R$ 350.000 | — |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | Av Brig Faria Lima, 99999PINHEIROS | Terreno | — | R$ 265.022 | — |
| 14/07/2026pago em 07/2026 | Av Sapopemba, 9771TORRE 2 | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 47,00 m² | R$ 293.674 | — |
| 20/07/2026pago em 07/2026 | R Ipojuca, 36Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 112,00 m² | R$ 705.553 | R$ 6.300 |
| 06/07/2026pago em 07/2026 | R Estado do Ceara, 1186SAO MATEUS | Terreno | — | R$ 254.836 | — |
| 29/06/2026pago em 07/2026 | Al dos Tupinas, 93PLANALTO PAULISTA | Terreno | — | R$ 390.000 | — |
| 30/07/2026pago em 07/2026 | R Victorio Santim, 3086TORRE C | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 67,00 m² | R$ 220.000 | R$ 3.284 |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | Av das Carinas, 99999MOEMA | Terreno | — | R$ 446.186 | — |
| 18/04/2023pago em 07/2026 | R Sem Denominacao (Cre), 580COHAB ADVENTISTA | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 49,00 m² | R$ 54.796 | R$ 1.118 |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Mal Vieira Peixoto, 99999PERADOR | Terreno | — | R$ 309.579 | — |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos foram declarados pelos contribuintes e não são preços de mercado auditados.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e natureza de compra e venda com área construída positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.