Transações ITBI · registros históricos · São Paulo/SP
Preços registrados de imóveis em São Paulo
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/09/2026 09:33
O valor declarado não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída do cadastro municipal · Sem filtros adicionais.
Este recorte é amplo demais para calcular medianas com segurança neste servidor. Aplique filtros adicionais; os registros continuam disponíveis.
Evolução mensal do m² construído
Amostra insuficiente para este recorte.
Ranking de bairros
Nenhum bairro atingiu a amostra mínima.
135.373 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Transação / pagamento | Localização | Uso | Área construída | Valor declarado | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Hipodromo, 1584MOOCA | Armazéns Gerais E Depósitos | 2432,00 m² | R$ 358.028 | — |
| 28/07/2026pago em 07/2026 | R Dr Homem de Melo, 200Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 386,00 m² | R$ 3.410.000 | R$ 8.834 |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | R Eng Dagoberto Salles Filho, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 266.668 | — |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | Av Bem-Te-Vi, 362INDIANOPOLIS | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 31,00 m² | R$ 65.000 | R$ 2.097 |
| 13/07/2026pago em 07/2026 | R Joao de Sousa Dias, 30CAMPO BELO | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 27,00 m² | R$ 11.650 | R$ 431 |
| 21/07/2026pago em 07/2026 | R Dom Bernardo Nogueira, 410SAUDE | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 38,00 m² | R$ 90.000 | R$ 2.368 |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | Av Pres Wilson, 99999VILA INDEPENDENCIA | Terreno | — | R$ 251.786 | — |
| 13/07/2026pago em 07/2026 | Av Dra Ruth Cardoso, 7815E 16 VGS | Escritório/Consultório Em Condomínio (Unid Autônoma Exige Fração Ideal) | 1019,00 m² | R$ 9.524.684 | R$ 9.347 |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | Av das Belezas, 605STO AMARO | Prédio De Escritório Ou Consultório, Não Em Condomínio, Com Ou Sem Lojas | 80,00 m² | R$ 279.000 | — |
| 16/06/2026pago em 07/2026 | R Saioa, 1573JARDIM SAO MIGUEL | Terreno | — | R$ 356.237 | — |
| 14/07/2026pago em 07/2026 | R Profa Zinda Gambagorte de Franceschi, 103Bairro/localidade não informado | Residência | 86,00 m² | R$ 195.800 | R$ 2.277 |
| 25/07/2026pago em 07/2026 | Av Otacilio Tomanik, 343BUTANTA BLOCO 1 | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 172,00 m² | R$ 744.312 | R$ 4.327 |
| 03/07/2026pago em 07/2026 | R das Palmeiras, 381Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 71,00 m² | R$ 390.000 | R$ 5.493 |
| 25/06/2026pago em 07/2026 | Av Guido Caloi, 1002CAPELA DO SOCORRO | Prédio De Escritório Ou Consultório, Não Em Condomínio, Com Ou Sem Lojas | 18762,00 m² | R$ 324.053 | — |
| 01/07/2026pago em 07/2026 | R Lutecia, 99999VL FORMOSA | Terreno | — | R$ 505.165 | — |
| 23/07/2026pago em 07/2026 | R Cons Furtado, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 767.800 | — |
| 27/07/2026pago em 07/2026 | Av Divino Salvador, 281INDIANOPOLIS | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 81,00 m² | R$ 160.000 | — |
| 20/05/2026pago em 07/2026 | R Manifesto, 2737Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 118,00 m² | R$ 485.000 | R$ 4.110 |
| 23/07/2026pago em 07/2026 | Av Sen Teotonio Vilela, 4825JD. BEATRIZ | Loja E Residência (Predominância Comercial) | 319,00 m² | R$ 2.441.580 | — |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Apinajes, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 2.341.250 | — |
| 03/07/2026pago em 07/2026 | R Gregorio Allegri, 40TIPO M COBERTA | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 13,00 m² | R$ 35.000 | R$ 2.692 |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | R Agrim Sugaya, 842VL CARMOZINA/ COLONIA | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 650,00 m² | R$ 348.000 | — |
| 01/07/2026pago em 07/2026 | R Cascado, 63VL ANDRADE | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 79,00 m² | R$ 578 | R$ 7 |
| 17/07/2026pago em 07/2026 | R Elvira de Bortole, 398Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 64,00 m² | R$ 290.000 | R$ 4.531 |
| 03/07/2026pago em 07/2026 | R Fernao Dias, 8Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 208,00 m² | R$ 1.300.000 | R$ 6.250 |
| 23/07/2026pago em 07/2026 | R Dr Bacelar, 780Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 85.249 | — |
| 25/05/2026pago em 07/2026 | R Henrique Schaumann, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 8.667.382 | — |
| 27/07/2026pago em 07/2026 | R Joaquim Floriano, 871ITAIM | Escritório/Consultório Em Condomínio (Unid Autônoma Exige Fração Ideal) | 125,00 m² | R$ 475.000 | R$ 3.800 |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | Av Vila Ema, 4015Bairro/localidade não informado | Residência | 140,00 m² | R$ 283.140 | — |
| 29/07/2026pago em 07/2026 | R Guarara, 38Bairro/localidade não informado | Outras Edificações Do Tipo, Com Utilização Múltipla | 563,00 m² | R$ 8.700.000 | — |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos foram declarados pelos contribuintes e não são preços de mercado auditados.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e natureza de compra e venda com área construída positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.