Transações ITBI · registros históricos · São Paulo/SP
Preços registrados de imóveis em São Paulo
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/09/2026 09:33
O valor declarado não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída do cadastro municipal · Sem filtros adicionais.
Este recorte é amplo demais para calcular medianas com segurança neste servidor. Aplique filtros adicionais; os registros continuam disponíveis.
Evolução mensal do m² construído
Amostra insuficiente para este recorte.
Ranking de bairros
Nenhum bairro atingiu a amostra mínima.
135.373 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Transação / pagamento | Localização | Uso | Área construída | Valor declarado | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026pago em 07/2026 | R Dr Augusto de Miranda, 597BLOCO A | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 87,00 m² | R$ 640.000 | R$ 7.356 |
| 01/07/2026pago em 07/2026 | R Martim Francisco, 217SANTA CECILIA | Loja | 300,00 m² | R$ 3.450.000 | R$ 11.500 |
| 21/07/2026pago em 07/2026 | R Silva Correia, 1251 SS VL OLIMPIA | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 21,00 m² | R$ 50.000 | R$ 2.381 |
| 15/07/2026pago em 07/2026 | R Pandia Calogeras, 99999LIBERDADE | Terreno | — | R$ 466.293 | — |
| 02/07/2026pago em 07/2026 | R Joao Ramalho, 735PERDIZES | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 358,00 m² | R$ 88.146 | — |
| 20/07/2026pago em 07/2026 | R Itanhanga, 343TUCURUVI | Residência | 191,00 m² | R$ 999.500 | R$ 5.233 |
| 28/07/2026pago em 07/2026 | R Gal Jardim, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 374.000 | — |
| 25/06/2026pago em 07/2026 | Av Cipriano Rodrigues, 316Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 89,00 m² | R$ 383.500 | R$ 4.309 |
| 22/06/2026pago em 07/2026 | R Luiz Grassmann, 99999SANTO AMARO | Terreno | — | R$ 275.000 | — |
| 29/06/2026pago em 07/2026 | R Dr Ubaldo Franco Caiube, 370Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 121,00 m² | R$ 315.000 | R$ 2.603 |
| 23/06/2026pago em 07/2026 | R Lutecia, 99999VL FORMOSA | Terreno | — | R$ 332.868 | — |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | Av Corifeu de Azevedo Marques, 99999BUTANTA | Terreno | — | R$ 259.706 | — |
| 17/07/2026pago em 07/2026 | R Baluarte, 635VILA OLIMPIA | Residência | 90,00 m² | R$ 487.778 | — |
| 25/07/2026pago em 07/2026 | R Silverio de Carvalho, 91Bairro/localidade não informado | Residência | 140,00 m² | R$ 310.000 | — |
| 16/07/2026pago em 07/2026 | R do Bosque, 73BARRA FUNDA | Prédio De Apartamento, Não Em Condomínio, De Uso Misto (Apartamentos E Escritórios E/Ou Consultórios), Com Ou Sem Loja (Predominância Residencial) | 1200,00 m² | R$ 350.000 | — |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Santa Rosa Junior, 283BUTANTA | Oficina | 3021,00 m² | R$ 865.713 | — |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | R Caminho do Engenho, 99999VILA SONIA | Terreno | — | R$ 260.200 | — |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | R Joao de Lery, 90Bairro/localidade não informado | Residência | 120,00 m² | R$ 495.000 | R$ 4.125 |
| 15/07/2026pago em 07/2026 | R Cap Jose Inacio do Rosario, 133DE FARIA, 157 E 227 | Terreno | — | R$ 550.000 | — |
| 29/06/2026pago em 07/2026 | R Dr Eduardo de Souza Aranha, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 6.729.649 | — |
| 09/06/2026pago em 07/2026 | R Francisco Jose da Silva, 99999VL ANDRADE | Terreno | — | R$ 368.000 | — |
| 06/07/2026pago em 07/2026 | R Braganca Paulista, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 369.600 | — |
| 27/05/2026pago em 07/2026 | Av Irere, 2030PLANALTO PAULISTA | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 920,00 m² | R$ 85.000 | — |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R da Mooca, 1678Bairro/localidade não informado | Armazéns Gerais E Depósitos | 10884,00 m² | R$ 454.872 | — |
| 20/07/2026pago em 07/2026 | R Luis Pastorino, 484JD PIQUEROBI | Residência | 130,00 m² | R$ 850.000 | R$ 6.538 |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R Luiz Seraphico Junior, 755TORRE A - ORION | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 203,00 m² | R$ 450.000 | — |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Sta Angela, 389Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 67,00 m² | R$ 340.000 | R$ 5.075 |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | R Angaturama, 808VILA MORAES | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 140,00 m² | R$ 317.000 | — |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | R Francisco Peres, 99999VILA DOM PEDRO I | Terreno | — | R$ 400.000 | — |
| 20/07/2026pago em 07/2026 | R Alm Marques de Leao, 708BELA VISTA | Residência | 430,00 m² | R$ 401.618 | — |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos foram declarados pelos contribuintes e não são preços de mercado auditados.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e natureza de compra e venda com área construída positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.