Transações ITBI · registros históricos · São Paulo/SP
Preços registrados de imóveis em São Paulo
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/09/2026 09:33
O valor declarado não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída do cadastro municipal · Sem filtros adicionais.
Este recorte é amplo demais para calcular medianas com segurança neste servidor. Aplique filtros adicionais; os registros continuam disponíveis.
Evolução mensal do m² construído
Amostra insuficiente para este recorte.
Ranking de bairros
Nenhum bairro atingiu a amostra mínima.
135.373 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Transação / pagamento | Localização | Uso | Área construída | Valor declarado | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026pago em 07/2026 | R Grecco, 56Bairro/localidade não informado | Residência | 50,00 m² | R$ 292.000 | R$ 5.840 |
| 30/07/2026pago em 07/2026 | R Vieira Pinto, 246Bairro/localidade não informado | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 118,00 m² | R$ 800.000 | R$ 6.780 |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | R Rincao, 23V ESPERANCA | Loja | 286,00 m² | R$ 330.000 | — |
| 02/07/2026pago em 07/2026 | Av Pres Wilson, 99999VILA INDEPENDENCIA | Terreno | — | R$ 332.875 | — |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | R Valson Lopes, 99999BUTANTA | Terreno | — | R$ 345.000 | — |
| 23/06/2026pago em 07/2026 | R Luiz Seraphico Junior, 326JARDIM HELIOMAR | Hotel, Pensão Ou Hospedaria | 4733,00 m² | R$ 262.729 | — |
| 27/07/2026pago em 07/2026 | R Cotoxo, 786Bairro/localidade não informado | Residência E Outro Uso (Predominância Residencial) | 135,00 m² | R$ 340.000 | — |
| 14/07/2026pago em 07/2026 | R Frei Caneca, 703Bairro/localidade não informado | Flat De Uso Comercial (Semelhante À Hotel) | 36,00 m² | R$ 456.691 | R$ 12.686 |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | Al dos Nhambiquaras, 1444X | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 127,00 m² | R$ 650.000 | R$ 5.118 |
| 22/07/2026pago em 07/2026 | R Eleuterio, 58BROOKLIN | Terreno | — | R$ 374.536 | — |
| 27/07/2026pago em 07/2026 | Av Prof Francisco Morato, 2497Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 349.464 | — |
| 14/07/2026pago em 07/2026 | Av do Rio Bonito, 99999VELEIROS | Terreno | — | R$ 264.392 | — |
| 16/07/2026pago em 07/2026 | R Cap Jose Inacio do Rosario, 133DE FARIA, 157 E 227 | Terreno | — | R$ 261.868 | — |
| 25/06/2026pago em 07/2026 | R Tabatinguera, 420LIBERDADE | Outras Edificações Do Tipo, Com Utilização Múltipla | 308,00 m² | R$ 33.263 | — |
| 04/07/2026pago em 07/2026 | R Cruzes de Pedra, 279JD STO ANDRE | Residência E Outro Uso (Predominância Residencial) | 200,00 m² | R$ 80.000 | R$ 400 |
| 14/07/2026pago em 07/2026 | Pc Dona Benta Vieira, 37Bairro/localidade não informado | Loja | 926,00 m² | R$ 213.136 | — |
| 20/07/2026pago em 07/2026 | R Prof Arnaldo Amado Ferreira, 85Bairro/localidade não informado | Residência | 150,00 m² | R$ 270.000 | — |
| 16/07/2026pago em 07/2026 | R Autas, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 440.000 | — |
| 28/07/2026pago em 07/2026 | R Araujo, 79Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 144,00 m² | R$ 800.000 | R$ 5.556 |
| 23/07/2026pago em 07/2026 | R Bueno Brandao, 304Bairro/localidade não informado | Residência | 86,00 m² | R$ 6.044.193 | R$ 70.281 |
| 13/07/2026pago em 07/2026 | Av Aguia de Haia, 3849EDIF AGUIA SERENA | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 88,00 m² | R$ 340.000 | R$ 3.864 |
| 06/07/2026pago em 07/2026 | R Hipias, 164Bairro/localidade não informado | Residência | 64,00 m² | R$ 540.000 | R$ 8.438 |
| 22/07/2026pago em 07/2026 | R Profa Jacana Altair, 51JD STO ANDRE | Residência | 100,00 m² | R$ 150.000 | R$ 1.500 |
| 29/06/2026pago em 07/2026 | Av Sto Amaro, 5874SANTO AMARO | Prédio De Escritório Ou Consultório, Não Em Condomínio, Com Ou Sem Lojas | 150,00 m² | R$ 383.637 | — |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | Av Marq de Sao Vicente, 1619SUBCOND HOTEL | Hotel, Pensão Ou Hospedaria | 48,00 m² | R$ 345.000 | R$ 7.188 |
| 14/07/2026pago em 07/2026 | Av Cristo Rei, 34PIRITUBA | Não informado | 3043,00 m² | R$ 315.000 | — |
| 27/07/2026pago em 07/2026 | R Baquirivu, 175CIDADE ADHEMAR | Residência | 82,00 m² | R$ 275.000 | — |
| 29/07/2026pago em 07/2026 | R Jose Bonifacio, 176Bairro/localidade não informado | Loja Em Edifício Em Condomínio (Unidade Autônoma Exige Fração Ideal) | 47,00 m² | R$ 20.000 | R$ 426 |
| 22/06/2026pago em 07/2026 | R Maria Curupaiti, 1164Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 229,00 m² | R$ 1.750.000 | R$ 7.642 |
| 13/07/2026pago em 07/2026 | Av Dra Ruth Cardoso, 7815SS3 | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Escritórios, Consultórios Ou Misto (Exige Fração Ideal) | 14,00 m² | R$ 123.281 | R$ 8.806 |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos foram declarados pelos contribuintes e não são preços de mercado auditados.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e natureza de compra e venda com área construída positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.