Transações ITBI · registros históricos · São Paulo/SP
Preços registrados de imóveis em São Paulo
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/09/2026 09:33
O valor declarado não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída do cadastro municipal · Sem filtros adicionais.
Este recorte é amplo demais para calcular medianas com segurança neste servidor. Aplique filtros adicionais; os registros continuam disponíveis.
Evolução mensal do m² construído
Amostra insuficiente para este recorte.
Ranking de bairros
Nenhum bairro atingiu a amostra mínima.
135.373 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Transação / pagamento | Localização | Uso | Área construída | Valor declarado | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026pago em 07/2026 | R Caraibas, 1044ED DIRCE | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 104,00 m² | R$ 410.000 | R$ 3.942 |
| 23/06/2026pago em 07/2026 | R Luiz Seraphico Junior, 326JARDIM HELIOMAR | Hotel, Pensão Ou Hospedaria | 4733,00 m² | R$ 369.600 | — |
| 22/07/2026pago em 07/2026 | R Leonardo Cerveira Varandas, 50CD VILLA AMALFI | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 326,00 m² | R$ 1.850.000 | R$ 5.675 |
| 29/06/2026pago em 07/2026 | R Dias Vieira, 440Bairro/localidade não informado | Residência | 380,00 m² | R$ 396.000 | — |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Joao Della Manna, 820JD ROLINOPOLIS | Terreno | — | R$ 318.088 | — |
| 02/07/2026pago em 07/2026 | R Dr Rafael de Barros, 416SUBCD STUDIOS TORRE 2 | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 36,00 m² | R$ 442.390 | R$ 12.289 |
| 17/07/2026pago em 07/2026 | R da Consolacao, 301Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 37,00 m² | R$ 308.000 | R$ 8.324 |
| 14/07/2026pago em 07/2026 | R Adriano Jose Marchini, 99999AGUA BRANCA | Outras Edificações Do Tipo, Com Utilização Múltipla | 4270,00 m² | R$ 384.508 | — |
| 22/07/2026pago em 07/2026 | R Tiburcio de Sousa, 1621Bairro/localidade não informado | Outras Edificações Do Tipo, Com Utilização Múltipla | 2278,00 m² | R$ 248.500 | — |
| 10/07/2026pago em 07/2026 | R Morais de Barros, 750Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 220,00 m² | R$ 1.810.000 | R$ 8.227 |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Francisco Jose da Silva, 287Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 111,00 m² | R$ 917.000 | R$ 8.261 |
| 27/07/2026pago em 07/2026 | R Visc de Ourem, 150CAMPO BELO | Residência | 132,00 m² | R$ 22.188 | — |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | R Jardim Tamoio, 20CONJ HAB J BONIFACIO | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 48,00 m² | R$ 150.000 | R$ 3.125 |
| 29/07/2026pago em 07/2026 | Av Morumbi, 8700BROOKLIN PAULISTA | Terreno | — | R$ 266.880 | — |
| 27/07/2026pago em 07/2026 | R Dona Maria Candida de Lima, 150Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 92,00 m² | R$ 390.000 | R$ 4.239 |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | Av Thomas Edison, 929BARRA FUNDA | Terreno | — | R$ 346.010 | — |
| 06/07/2026pago em 07/2026 | R Demerval da Fonseca, 161PQ SAVOI CITY | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 100,00 m² | R$ 300.000 | R$ 3.000 |
| 23/07/2026pago em 07/2026 | R Paim, 262Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 98,00 m² | R$ 650.000 | R$ 6.633 |
| 23/07/2026pago em 07/2026 | R Diana, 205PERDIZES | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 743,00 m² | R$ 30.000 | — |
| 30/07/2026pago em 07/2026 | R Iru, 556Bairro/localidade não informado | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 109,00 m² | R$ 216.500 | — |
| 29/06/2026pago em 07/2026 | R Catalunha, 287Bairro/localidade não informado | Residência | 100,00 m² | R$ 350.000 | R$ 3.500 |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | R Valson Lopes, 99999BUTANTA | Terreno | — | R$ 352.300 | — |
| 01/07/2026pago em 07/2026 | R Claudio Fuzaro, 149PERDIZES | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 418,00 m² | R$ 350.000 | — |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | R Gregorio Souza, 341VILA DALILA | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 152,00 m² | R$ 499.000 | — |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Desem Armando Fairbanks, 199BUTANTA | Escola | 3114,00 m² | R$ 363.084 | — |
| 29/06/2026pago em 07/2026 | Av Pres Wilson, 99999VILA CARIOCA | Terreno | — | R$ 266.000 | — |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R Airi, 227SUBCOND 4 | Flat De Uso Comercial (Semelhante À Hotel) | 37,00 m² | R$ 248.080 | R$ 6.705 |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | R Mirassol, 99999VILA MARIANA | Terreno | — | R$ 387.000 | — |
| 23/06/2026pago em 07/2026 | R Luiz Seraphico Junior, 326JARDIM HELIOMAR | Hotel, Pensão Ou Hospedaria | 4733,00 m² | R$ 263.750 | — |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Domiciano Leite Ribeiro, 51BL 1- ED. ACACIA | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 162,00 m² | R$ 988.320 | R$ 6.101 |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos foram declarados pelos contribuintes e não são preços de mercado auditados.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e natureza de compra e venda com área construída positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.