Transações ITBI · registros históricos · São Paulo/SP
Preços registrados de imóveis em São Paulo
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/09/2026 09:33
O valor declarado não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída do cadastro municipal · Sem filtros adicionais.
Este recorte é amplo demais para calcular medianas com segurança neste servidor. Aplique filtros adicionais; os registros continuam disponíveis.
Evolução mensal do m² construído
Amostra insuficiente para este recorte.
Ranking de bairros
Nenhum bairro atingiu a amostra mínima.
135.373 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Transação / pagamento | Localização | Uso | Área construída | Valor declarado | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026pago em 07/2026 | Av Pres Wilson, 99999VILA CARIOCA | Terreno | — | R$ 315.923 | — |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | R Aurelio Duarte de Oliveira, 27JD SAO LUIZ | Residência | 88,00 m² | R$ 225.000 | — |
| 03/07/2026pago em 07/2026 | R Neves de Carvalho, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 335.300 | — |
| 24/06/2026pago em 07/2026 | R Benedito da Fonseca Rondon, 155JD STO ELIAS | Residência | 200,00 m² | R$ 850.000 | R$ 4.250 |
| 17/06/2026pago em 07/2026 | R Ferreira de Araujo, 601Bairro/localidade não informado | Loja | 1051,00 m² | R$ 357.317 | — |
| 24/06/2026pago em 07/2026 | Av Prof Francisco Morato, 2497Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 275.000 | — |
| 16/07/2026pago em 07/2026 | R Joao da Costa Silva, 108LANDIA | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 142,00 m² | R$ 530.000 | — |
| 21/07/2026pago em 07/2026 | R Emilia Pilon, 47Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 49,00 m² | R$ 120.883 | R$ 2.467 |
| 10/07/2026pago em 07/2026 | R Catipara, 285Bairro/localidade não informado | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 136,00 m² | R$ 181.000 | — |
| 29/06/2026pago em 07/2026 | Av Dep Rubens Granja, 99999M.238.626/14 | Terreno | — | R$ 264.000 | — |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R Dr Joao Vieira Neves, 125JARDIM ESMERALDA | Residência | 152,00 m² | R$ 410.000 | R$ 2.697 |
| 22/07/2026pago em 07/2026 | R Cubatao, 686Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 454.793 | — |
| 13/07/2026pago em 07/2026 | R Turiassu, 1473Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 41,00 m² | R$ 550.000 | R$ 13.415 |
| 29/06/2026pago em 07/2026 | Av Adolfo Pinheiro, 91Bairro/localidade não informado | Loja | 2323,00 m² | R$ 365.800 | — |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Dr Paschoal Bocci, 99999PERADOR | Terreno | — | R$ 361.176 | — |
| 29/06/2026pago em 07/2026 | R Aimbere, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 399.448 | — |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | R Prof Vahia de Abreu, 171Bairro/localidade não informado | Residência | 177,00 m² | R$ 383.637 | — |
| 29/06/2026pago em 07/2026 | Av Sto Amaro, 5860SANTO AMARO | Escola | 1021,00 m² | R$ 351.961 | — |
| 22/07/2026pago em 07/2026 | R dos Cariris Novos, 248JARDIM SANTA EMILIA | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 311,00 m² | R$ 256.500 | — |
| 03/07/2026pago em 07/2026 | Al dos Arapanes, 195SETOR RESIDENCIAL | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 73,00 m² | R$ 1.000.000 | R$ 13.699 |
| 22/06/2026pago em 07/2026 | R Jucaral, 261ITAQUERA | Residência | 57,00 m² | R$ 300.000 | — |
| 13/07/2026pago em 07/2026 | Al dos Guatas, 689Bairro/localidade não informado | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 152,00 m² | R$ 374.591 | R$ 2.464 |
| 23/06/2026pago em 07/2026 | R Luiz Seraphico Junior, 326JARDIM HELIOMAR | Hotel, Pensão Ou Hospedaria | 4733,00 m² | R$ 266.000 | — |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Vitorino de Morais, 359CHACARA STO ANTONIO | Residência | 120,00 m² | R$ 470.000 | R$ 3.917 |
| 31/07/2026pago em 07/2026 | R das Palmeiras, 230STA CECILIA | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 56,00 m² | R$ 290.000 | R$ 5.179 |
| 22/07/2026pago em 07/2026 | R Domiciano Ribeiro, 165CASA VERDE | Residência | 67,00 m² | R$ 191.699 | — |
| 06/07/2026pago em 07/2026 | Av Pres Wilson, 99999VILA INDEPENDENCIA | Terreno | — | R$ 348.540 | — |
| 30/07/2026pago em 07/2026 | R Serafim Poli, 241JARDIM ANDARAI | Residência | 130,00 m² | R$ 350.000 | R$ 2.692 |
| 02/06/2026pago em 07/2026 | Av Nsra do O, 2050Bairro/localidade não informado | Outras Edificações Do Tipo, Com Utilização Múltipla | 520,00 m² | R$ 382.500 | — |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Evans, 219Bairro/localidade não informado | Residência | 120,00 m² | R$ 910.800 | R$ 7.590 |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos foram declarados pelos contribuintes e não são preços de mercado auditados.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e natureza de compra e venda com área construída positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.