Transações ITBI · registros históricos · Porto Alegre/RS
Preços registrados de imóveis em Porto Alegre
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/10/2026 10:22
A base de cálculo do ITBI não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída privativa · Sem filtros adicionais.
Evolução mensal do m² privativo
Ranking de bairros
Maior mediana: Cristal · Menor mediana com amostra suficiente: Chapeu do Sol
- Cristal449 registrosR$ 9.391/m²
- Boa Vista217 registrosR$ 6.509/m²
- Praia de Belas48 registrosR$ 6.356/m²
- Tres Figueiras111 registrosR$ 6.339/m²
- Rio Branco415 registrosR$ 6.210/m²
- Belem Velho11 registrosR$ 6.207/m²
- Bela Vista209 registrosR$ 5.696/m²
- Bom Fim216 registrosR$ 5.671/m²
- Belem Novo26 registrosR$ 5.620/m²
- Cidade Baixa338 registrosR$ 5.318/m²
16.026 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Pagamento | Localização | Uso | Área privativa | Base de cálculo do ITBI | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | Rua Dr Tauphick Saadi, 346Bela Vista | Espaco De Estacionamento Residencial | 15,38 m² | R$ 60.000 | R$ 3.901 |
| 12/03/2026 | Rua Dr Tauphick Saadi, 346Bela Vista | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 60.000 | R$ 5.671 |
| 12/03/2026 | Rua Dr Tauphick Saadi, 346Bela Vista | Apartamento | 99,04 m² | R$ 1.510.000 | R$ 15.246 |
| 12/03/2026 | Rua Tome Antonio de Souza, 240Campo Novo | Apartamento | 39,03 m² | R$ 68.790 | R$ 1.762 |
| 12/03/2026 | Rua Jose Gomes, 113Tristeza | Apartamento | 76,25 m² | — | — |
| 12/03/2026 | Rua Jose Gomes, 113Tristeza | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 14,60 m² | R$ 450.000 | — |
| 12/03/2026 | Rua Tome Antonio de Souza, 240Campo Novo | Apartamento | 41,72 m² | R$ 71.790 | R$ 1.721 |
| 12/03/2026 | Rua Jose de Alencar, 698Menino Deus | Residencia De Frente Com Interiores | 95,00 m² | — | — |
| 12/03/2026 | Rua Jose de Alencar, 698Menino Deus | Residencia De Frente Com Interiores | 90,00 m² | — | — |
| 12/03/2026 | Rua Jose de Alencar, 698Menino Deus | Unidade (De Comércio Ou Serviços) De Frente Não Isolada | 115,00 m² | — | — |
| 12/03/2026 | Rua Jose de Alencar, 698Menino Deus | Residencia De Frente Com Interiores | 99,00 m² | R$ 1.300.000 | — |
| 12/03/2026 | Rua Barao do Amazonas, 819Jardim Botanico | Apartamento | 41,19 m² | R$ 180.000 | R$ 4.370 |
| 12/03/2026 | Rua Prof Duplan, 123Rio Branco | Espaco De Estacionamento Residencial | 21,16 m² | R$ 80.000 | R$ 3.781 |
| 12/03/2026 | Rua Prof Duplan, 123Rio Branco | Apartamento | 70,44 m² | R$ 580.000 | R$ 8.234 |
| 12/03/2026 | Rua Riveira, 280Petropolis | Apartamento | 52,48 m² | — | — |
| 12/03/2026 | Rua Riveira, 280Petropolis | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 517.000 | — |
| 12/03/2026 | Rua Gaston Englert, 640Vila Ipiranga | Espaco De Estacionamento Residencial | 15,19 m² | R$ 85.000 | R$ 5.596 |
| 12/03/2026 | Rua Kiev, 46Passo da Areia | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | — | — |
| 12/03/2026 | Rua Kiev, 46Passo da Areia | Apartamento | 89,23 m² | — | — |
| 12/03/2026 | Rua Kiev, 46Passo da Areia | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,81 m² | R$ 1.099.000 | — |
| 12/03/2026 | Rua Irmao Norberto Francisco Rauch, 101Jardim Carvalho | Apartamento | 41,20 m² | R$ 146.553 | R$ 3.557 |
| 12/03/2026 | Rua Dr Jose Bento Correa, 545Morro Santana | Apartamento | 67,27 m² | — | — |
| 12/03/2026 | Rua Dr Jose Bento Correa, 545Morro Santana | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | R$ 361.703 | — |
| 12/03/2026 | Rua Sao Josemaria Escriva, 585Jardim do Salso | Apartamento | 29,40 m² | R$ 327.370 | R$ 11.135 |
| 12/03/2026 | Rua Francisco Solano Borges, 200Hipica | Residencia Nao Padroniz Em Condom Horizontal Fechado | 335,40 m² | R$ 1.690.000 | R$ 5.039 |
| 12/03/2026 | Rua Waldomiro Schapke, 660Partenon | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,00 m² | R$ 25.000 | R$ 2.083 |
| 12/03/2026 | Rua Waldomiro Schapke, 660Partenon | Apartamento | 75,34 m² | R$ 230.000 | R$ 3.053 |
| 12/03/2026 | Avenida Ipiranga, 40Praia de Belas | Sala Comercial | 30,29 m² | R$ 413.000 | R$ 13.635 |
| 12/03/2026 | Rua Prof Joaber Pereira, 65Sarandi | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 30.000 | R$ 2.836 |
| 12/03/2026 | Rua Prof Joaber Pereira, 65Sarandi | Apartamento | 52,15 m² | R$ 180.000 | R$ 3.452 |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos são bases de cálculo das guias de ITBI, e não preços exatos ou garantidos de venda.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e área construída privativa positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Uma guia pode abranger várias unidades e informar sua base total apenas na primeira. O RadarM2 não distribui esse valor entre unidades.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.