Transações ITBI · registros históricos · São Paulo/SP
Preços registrados de imóveis em São Paulo
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/09/2026 09:33
O valor declarado não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída do cadastro municipal · Sem filtros adicionais.
Este recorte é amplo demais para calcular medianas com segurança neste servidor. Aplique filtros adicionais; os registros continuam disponíveis.
Evolução mensal do m² construído
Amostra insuficiente para este recorte.
Ranking de bairros
Nenhum bairro atingiu a amostra mínima.
135.373 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Transação / pagamento | Localização | Uso | Área construída | Valor declarado | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R Gregorio Serrao, 261Bairro/localidade não informado | Residência | 160,00 m² | R$ 336.706 | — |
| 23/06/2026pago em 07/2026 | R Othao, 135Bairro/localidade não informado | Indústria | 14794,00 m² | R$ 318.934 | — |
| 29/06/2026pago em 07/2026 | R Lopes Coutinho, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 400.000 | — |
| 03/08/2026pago em 07/2026 | R Antonio Carlos Teixeira Costa, 37Bairro/localidade não informado | Residência | 55,00 m² | R$ 350.000 | R$ 6.364 |
| 03/07/2026pago em 07/2026 | R Albury, 19JD ARICANDUVA | Residência | 133,00 m² | R$ 550.000 | R$ 4.135 |
| 03/07/2026pago em 07/2026 | Al Fernao Cardim, 140MATRICULA 4953 | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 34,00 m² | R$ 137.242 | — |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Neves de Carvalho, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 339.900 | — |
| 03/07/2026pago em 07/2026 | R Ioneji Matsubayashi, 99999VL CARMOZINA/COLONIA | Terreno | — | R$ 257.254 | — |
| 28/07/2026pago em 07/2026 | Pc Dona Benta Vieira, 37Bairro/localidade não informado | Loja | 926,00 m² | R$ 300.656 | — |
| 15/07/2026pago em 07/2026 | Es Pirajussara-Valo Velho, 1666TORRE A | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 113,00 m² | R$ 190.000 | R$ 1.681 |
| 10/07/2026pago em 07/2026 | Al dos Tupinas, 93PLANALTO PAULISTA | Terreno | — | R$ 455.168 | — |
| 15/07/2026pago em 07/2026 | R Dr Assis Ribeiro, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 268.627 | — |
| 31/07/2026pago em 07/2026 | R Dr Ruy de Azevedo Sodre, 429TORRE A BLOCO II | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 100,00 m² | R$ 280.000 | R$ 2.800 |
| 22/06/2026pago em 07/2026 | R Bitencourt Sampaio, 93SAUDE | Residência | 218,00 m² | R$ 1.750.000 | R$ 8.028 |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R Visc de Inhomerim, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 817.252 | — |
| 02/07/2026pago em 07/2026 | R Miragem, 299VILA REGENTE FEIJO | Residência | 159,00 m² | R$ 1.430.000 | R$ 8.994 |
| 17/07/2026pago em 07/2026 | R Baluarte, 635VILA OLIMPIA | Residência | 90,00 m² | R$ 55.200 | — |
| 02/07/2026pago em 07/2026 | R S Felix do Piaui, 360BLOCO J | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 98,00 m² | R$ 257.000 | R$ 2.622 |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R Mal Deodoro, 135STO AMARO | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 576,00 m² | R$ 2.200.000 | R$ 3.819 |
| 06/07/2026pago em 07/2026 | R da Mooca, 1678Bairro/localidade não informado | Armazéns Gerais E Depósitos | 10884,00 m² | R$ 422.946 | — |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | R Dr Assis Ribeiro, 8864ERM. MATARAZZO | Terreno | — | R$ 299.000 | — |
| 03/07/2026pago em 07/2026 | R Cantagalo, 447Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 214,00 m² | R$ 1.092.700 | — |
| 20/07/2026pago em 07/2026 | R Dr Rubens Gomes Bueno, 158STO AMARO | Indústria | 4166,00 m² | R$ 369.600 | — |
| 06/07/2026pago em 07/2026 | R Julio Rodrigues Mendes, 295PARADA INGLESA | Residência | 60,00 m² | R$ 1.000.000 | R$ 16.667 |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Angaturama, 808VILA MORAES | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 140,00 m² | R$ 316.144 | — |
| 23/07/2026pago em 07/2026 | R Bartira, 498Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 350.520 | — |
| 02/07/2026pago em 07/2026 | R Evans, 212Bairro/localidade não informado | Residência | 128,00 m² | R$ 75.000 | — |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Profa Ernestina Loureiro de Miranda, 532Bairro/localidade não informado | Residência | 85,00 m² | R$ 46.875 | — |
| 03/07/2026pago em 07/2026 | Av Alberto Augusto Alves, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 297.884 | — |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | R Campinas do Piaui, 555VL CARMOZINA | Indústria | 1308,00 m² | R$ 340.000 | — |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos foram declarados pelos contribuintes e não são preços de mercado auditados.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e natureza de compra e venda com área construída positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.