Transações ITBI · registros históricos · São Paulo/SP
Preços registrados de imóveis em São Paulo
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/09/2026 09:33
O valor declarado não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída do cadastro municipal · Sem filtros adicionais.
Este recorte é amplo demais para calcular medianas com segurança neste servidor. Aplique filtros adicionais; os registros continuam disponíveis.
Evolução mensal do m² construído
Amostra insuficiente para este recorte.
Ranking de bairros
Nenhum bairro atingiu a amostra mínima.
135.373 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Transação / pagamento | Localização | Uso | Área construída | Valor declarado | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026pago em 07/2026 | R Estado do Ceara, 1320JARDIM EGLE | Armazéns Gerais E Depósitos | 2300,00 m² | R$ 323.688 | — |
| 21/07/2026pago em 07/2026 | R James Stolz, 135Bairro/localidade não informado | Residência | 51,00 m² | R$ 400.000 | R$ 7.843 |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | R Agrim Sugaya, 842VL CARMOZINA/ COLONIA | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 650,00 m² | R$ 322.000 | — |
| 22/07/2026pago em 07/2026 | R Carlos Weber, 184VL LEOPOLDINA | Indústria | 8921,00 m² | R$ 314.031 | — |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Dario da Silva, 20Bairro/localidade não informado | Outras Edificações Do Tipo, Com Utilização Múltipla | 762,00 m² | R$ 324.000 | — |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | Av Adolfo Pinheiro, 91Bairro/localidade não informado | Loja | 2323,00 m² | R$ 333.724 | — |
| 23/06/2026pago em 07/2026 | R Luiz Seraphico Junior, 326JARDIM HELIOMAR | Hotel, Pensão Ou Hospedaria | 4733,00 m² | R$ 250.000 | — |
| 01/07/2026pago em 07/2026 | Av Lins de Vasconcelos, 2634Bairro/localidade não informado | Oficina | 243,00 m² | R$ 625.500 | R$ 2.574 |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Jose dos Reis, 899VILA PRUDENTE | Residência | 150,00 m² | R$ 371.607 | — |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | R Comen Sousa, 176LAPA | Indústria | 6048,00 m² | R$ 551.982 | — |
| 02/07/2026pago em 07/2026 | R Zacarias Alves de Melo, 108ED SAN CARLOS | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 73,00 m² | R$ 310.000 | R$ 4.247 |
| 10/07/2026pago em 07/2026 | R Santa Rosa Junior, 283BUTANTA | Oficina | 3021,00 m² | R$ 922.195 | — |
| 23/06/2026pago em 07/2026 | R Othao, 135Bairro/localidade não informado | Indústria | 14794,00 m² | R$ 366.335 | — |
| 02/07/2026pago em 07/2026 | R Capital Federal, 911VL POMPEIA | Residência | 200,00 m² | R$ 795.000 | R$ 3.975 |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Francisco Lipi, 113VILA PAULICEA | Prédio De Apartamento, Não Em Condomínio, De Uso Misto (Apartamentos E Escritórios E/Ou Consultórios), Com Ou Sem Loja (Predominância Residencial) | 1547,00 m² | R$ 296.100 | — |
| 06/07/2026pago em 07/2026 | R Guatapara, 149Bairro/localidade não informado | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 13,00 m² | R$ 49.900 | R$ 3.838 |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Antonio La Giudice, 0Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 316.000 | — |
| 02/07/2026pago em 07/2026 | Av Moaci, 1093INDIANOPOLIS | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 88,00 m² | R$ 585.000 | R$ 6.648 |
| 28/07/2026pago em 07/2026 | R Cesario Galero, 410Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 921.980 | — |
| 16/06/2026pago em 07/2026 | R Luis Filgueira Souto, 301PRQ SAO DOMINGOS | Residência | 194,00 m² | R$ 166.553 | — |
| 06/07/2026pago em 07/2026 | Av Cdssa Elisabeth de Robiano, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 293.500 | — |
| 28/07/2026pago em 07/2026 | Av Brig Faria Lima, 99999PINHEIROS | Terreno | — | R$ 338.271 | — |
| 23/06/2026pago em 07/2026 | R Lucinda Gomes Barreto, 170Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 83,00 m² | R$ 275.000 | R$ 3.313 |
| 03/08/2026pago em 07/2026 | R Ataulfo de Paiva, 194Bairro/localidade não informado | Residência | 50,00 m² | R$ 7.500 | — |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | R Edson, 200CAMPO BELO | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 152,00 m² | R$ 870.000 | R$ 5.724 |
| 20/05/2026pago em 07/2026 | R Dilermando Reis, 166JARDIM UBIRAJARA | Loja | 300,00 m² | R$ 49.227 | — |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Vergueiro, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 1.075.458 | — |
| 23/05/2024pago em 07/2026 | Av Nova Cantareira, 99999TUCURUVI | Terreno | — | R$ 311.399 | — |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | R Herbert Alfred Landsberger, 72Bairro/localidade não informado | Indústria | 11312,00 m² | R$ 330.000 | — |
| 16/06/2026pago em 07/2026 | R Junqueira Freire, 263Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 392.778 | — |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos foram declarados pelos contribuintes e não são preços de mercado auditados.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e natureza de compra e venda com área construída positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.