Transações ITBI · registros históricos · São Paulo/SP
Preços registrados de imóveis em São Paulo
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/09/2026 09:33
O valor declarado não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída do cadastro municipal · Sem filtros adicionais.
Este recorte é amplo demais para calcular medianas com segurança neste servidor. Aplique filtros adicionais; os registros continuam disponíveis.
Evolução mensal do m² construído
Amostra insuficiente para este recorte.
Ranking de bairros
Nenhum bairro atingiu a amostra mínima.
135.373 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Transação / pagamento | Localização | Uso | Área construída | Valor declarado | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Francisco Leitao, 97PINHEIROS | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 155,00 m² | R$ 1.200.000 | R$ 7.742 |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | Av Vila Ema, 1886Bairro/localidade não informado | Outras Edificações Do Tipo, Com Utilização Múltipla | 2212,00 m² | R$ 816.000 | — |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Vergueiro, 8229Bairro/localidade não informado | Residência | 105,00 m² | R$ 560.000 | R$ 5.333 |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R Eleuterio, 58BROOKLIN | Terreno | — | R$ 319.842 | — |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | R Sena Madureira, 235Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 553.320 | — |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Vergueiro, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 849.780 | — |
| 10/07/2026pago em 07/2026 | R Taru, 99999VILA RE | Terreno | — | R$ 315.000 | — |
| 19/06/2026pago em 07/2026 | R Luiz Grassmann, 99999SANTO AMARO | Terreno | — | R$ 275.000 | — |
| 23/06/2026pago em 07/2026 | R Luiz Seraphico Junior, 326JARDIM HELIOMAR | Hotel, Pensão Ou Hospedaria | 4733,00 m² | R$ 369.600 | — |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R Ioneji Matsubayashi, 99999VL CARMOZINA/COLONIA | Terreno | — | R$ 273.081 | — |
| 02/07/2026pago em 07/2026 | R Fortunato Ferraz, 851TORRE B | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 117,00 m² | R$ 716.250 | R$ 6.122 |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | R Dr Zuquim, 1087C RES RENASCENCA | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 30,00 m² | R$ 100.000 | R$ 3.333 |
| 02/07/2026pago em 07/2026 | R David Ben Gurion, 955TORRE 1 | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 218,00 m² | R$ 1.550.000 | R$ 7.110 |
| 16/07/2026pago em 07/2026 | R Francisco Hurtado, 30Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 94,00 m² | R$ 360.000 | R$ 3.830 |
| 21/07/2026pago em 07/2026 | Pc da Liberdade Africa-Japao, 256Bairro/localidade não informado | Escritório/Consultório Em Condomínio (Unid Autônoma Exige Fração Ideal) | 1152,00 m² | R$ 300 | — |
| 19/06/2026pago em 07/2026 | R Januario Zingaro, 99999CAMPO LIMPO | Terreno | — | R$ 287.000 | — |
| 10/07/2026pago em 07/2026 | R Missionarios, 317STO AMARO | Indústria | 4172,00 m² | R$ 552.000 | — |
| 25/06/2026pago em 07/2026 | Av Cristo Rei, 34PIRITUBA | Não informado | 3043,00 m² | R$ 275.000 | — |
| 16/07/2026pago em 07/2026 | R Jose de Oliveira Coelho, 99999VL ANDRADE | Terreno | — | R$ 1.365.000 | — |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Paulistania, 297Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 404.893 | — |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | R dos Piemonteses, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 377.000 | — |
| 15/12/2023pago em 07/2026 | R Ilha do Ouro, 145CONJ RESID CANAA | Residência | 95,00 m² | R$ 516 | — |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Luiz Grassmann, 99999SANTO AMARO | Terreno | — | R$ 275.000 | — |
| 26/06/2026pago em 07/2026 | Av Guido Caloi, 1002CAPELA DO SOCORRO | Prédio De Escritório Ou Consultório, Não Em Condomínio, Com Ou Sem Lojas | 18762,00 m² | R$ 251.021 | — |
| 25/06/2026pago em 07/2026 | Av Raimundo Pereira de Magalhaes, 909TORRE 1 BLOCO A | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 140,00 m² | R$ 890.000 | R$ 6.357 |
| 21/07/2026pago em 07/2026 | R Isidro Tinoco, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 306.240 | — |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | R Javaes, 353BOM RETIRO | Residência | 235,00 m² | R$ 500.000 | — |
| 29/06/2026pago em 07/2026 | Av Guido Caloi, 1002CAPELA DO SOCORRO | Prédio De Escritório Ou Consultório, Não Em Condomínio, Com Ou Sem Lojas | 18762,00 m² | R$ 343.926 | — |
| 12/06/2026pago em 07/2026 | R Luiz Grassmann, 99999SANTO AMARO | Terreno | — | R$ 275.000 | — |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Luiz Ferreira de Abreu, 194BLOCO 4 | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 121,00 m² | R$ 0 | — |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos foram declarados pelos contribuintes e não são preços de mercado auditados.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e natureza de compra e venda com área construída positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.