Transações ITBI · registros históricos · São Paulo/SP
Preços registrados de imóveis em São Paulo
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/09/2026 09:33
O valor declarado não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída do cadastro municipal · Sem filtros adicionais.
Este recorte é amplo demais para calcular medianas com segurança neste servidor. Aplique filtros adicionais; os registros continuam disponíveis.
Evolução mensal do m² construído
Amostra insuficiente para este recorte.
Ranking de bairros
Nenhum bairro atingiu a amostra mínima.
135.373 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Transação / pagamento | Localização | Uso | Área construída | Valor declarado | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026pago em 07/2026 | Av Pirajussara, 4179Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 761.802 | — |
| 20/07/2026pago em 07/2026 | Av do Anastacio, 99999CITY AMERICA | Terreno | — | R$ 297.000 | — |
| 27/07/2026pago em 07/2026 | R Carlos da Cunha Mattos, 409CHAC INGLEZA | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 280,00 m² | R$ 199.000 | — |
| 31/03/2026pago em 07/2026 | Av Dr Eduardo Cotching, 1204Bairro/localidade não informado | Outras Edificações Do Tipo, Com Utilização Múltipla | 3296,00 m² | R$ 474.000 | — |
| 17/07/2026pago em 07/2026 | Av Angelica, 621Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 190,00 m² | R$ 1.220.000 | R$ 6.421 |
| 17/07/2026pago em 07/2026 | R Dona Ana Neri, 99999M.255145 | Outras Edificações Do Tipo, Com Utilização Múltipla | 570,00 m² | R$ 261.753 | — |
| 14/07/2026pago em 07/2026 | R Bactoria, 206Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 60,00 m² | R$ 208.000 | R$ 3.467 |
| 17/06/2026pago em 07/2026 | R Dr Fadlo Haidar, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 433.108 | — |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Dona Avelina, 381VILA MARIANA | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 130,00 m² | R$ 4.225.000 | R$ 32.500 |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | R Roque de Paula Monteiro, 317Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 133,00 m² | R$ 60.000 | R$ 451 |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R dos Democratas, 571BLOCO A | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 78,00 m² | R$ 550.000 | R$ 7.051 |
| 23/06/2026pago em 07/2026 | R Othao, 135Bairro/localidade não informado | Indústria | 14794,00 m² | R$ 362.632 | — |
| 13/07/2026pago em 07/2026 | Av Sto Amaro, 3651Bairro/localidade não informado | Prédio De Escritório Ou Consultório, Não Em Condomínio, Com Ou Sem Lojas | 4031,00 m² | R$ 615.000 | — |
| 29/06/2026pago em 07/2026 | R Ari Cajado, 158VILA MONUMENTO | Residência | 230,00 m² | R$ 290.000 | — |
| 21/07/2026pago em 07/2026 | Av Eng Luiz Carlos Berrini, 853BROOKLIN NOVO | Flat De Uso Comercial (Semelhante À Hotel) | 68,00 m² | R$ 335.000 | R$ 4.926 |
| 16/07/2026pago em 07/2026 | R Mapu, 4Bairro/localidade não informado | Residência | 221,00 m² | R$ 443.592 | — |
| 06/08/2026pago em 07/2026 | R Br do Bananal, 657Bairro/localidade não informado | Residência | 130,00 m² | R$ 121.418 | — |
| 17/06/2026pago em 07/2026 | R Caminho do Engenho, 333Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 102,00 m² | R$ 560.000 | R$ 5.490 |
| 13/07/2026pago em 07/2026 | R Antonieta Leitao, 329Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 113,00 m² | R$ 350.000 | R$ 3.097 |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | Av Pres Wilson, 5619Bairro/localidade não informado | Armazéns Gerais E Depósitos | 4630,00 m² | R$ 275.000 | — |
| 19/06/2026pago em 07/2026 | R Aquiles Jovane, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 15.000 | — |
| 23/06/2026pago em 07/2026 | R Caminho do Engenho, 99999VILA SONIA | Terreno | — | R$ 330.000 | — |
| 30/07/2026pago em 07/2026 | R Prsa Isabel, 330BROOKLIN | Flat Residencial Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 82,00 m² | R$ 390.000 | R$ 4.756 |
| 08/07/2026pago em 07/2026 | R Junqueira Freire, 263Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 369.160 | — |
| 17/07/2026pago em 07/2026 | Av Cristo Rei, 34PIRITUBA | Não informado | 3043,00 m² | R$ 350.000 | — |
| 13/07/2026pago em 07/2026 | Pc Canarias, 190VILA FORMOSA | Residência | 137,00 m² | R$ 810.000 | R$ 5.912 |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R Domelia, 41VL MAZZEI | Residência | 181,00 m² | R$ 359.000 | — |
| 22/07/2026pago em 07/2026 | R Lucila Faria, 381JARDIM FERNANDES | Residência | 121,00 m² | R$ 380.000 | R$ 3.140 |
| 14/07/2026pago em 07/2026 | Av Cecilia Lottenberg, 127CHACARA STO ANTONIO | Prédio De Escritório Ou Consultório, Não Em Condomínio, Com Ou Sem Lojas | 4767,00 m² | R$ 350.000 | — |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R S Florencio, 1500CANGAIBA | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 62,00 m² | R$ 315.000 | R$ 5.081 |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos foram declarados pelos contribuintes e não são preços de mercado auditados.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e natureza de compra e venda com área construída positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.