Transações ITBI · registros históricos · Porto Alegre/RS
Preços registrados de imóveis em Porto Alegre
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/10/2026 10:22
A base de cálculo do ITBI não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída privativa · Sem filtros adicionais.
Evolução mensal do m² privativo
Ranking de bairros
Maior mediana: Cristal · Menor mediana com amostra suficiente: Chapeu do Sol
- Cristal449 registrosR$ 9.391/m²
- Boa Vista217 registrosR$ 6.509/m²
- Praia de Belas48 registrosR$ 6.356/m²
- Tres Figueiras111 registrosR$ 6.339/m²
- Rio Branco415 registrosR$ 6.210/m²
- Belem Velho11 registrosR$ 6.207/m²
- Bela Vista209 registrosR$ 5.696/m²
- Bom Fim216 registrosR$ 5.671/m²
- Belem Novo26 registrosR$ 5.620/m²
- Cidade Baixa338 registrosR$ 5.318/m²
16.026 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Pagamento | Localização | Uso | Área privativa | Base de cálculo do ITBI | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Avenida Berlim, 428Sao Geraldo | Residencia De Interior | 73,00 m² | — | — |
| 22/05/2026 | Avenida Berlim, 428Sao Geraldo | Unidade (De Comércio Ou Serviços) De Frente Não Isolada | 109,00 m² | R$ 300.000 | — |
| 22/05/2026 | Rua Jatai, 708Cristal | Apartamento | 29,92 m² | R$ 346.000 | R$ 11.564 |
| 22/05/2026 | Rua Tomaz Flores, 322Bom Fim | Apartamento | 85,57 m² | R$ 560.000 | R$ 6.544 |
| 22/05/2026 | Avenida Faria Lobato, 1120Sarandi | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | R$ 30.000 | R$ 2.836 |
| 22/05/2026 | Rua Antenor Lemos, 22Menino Deus | Apartamento | 113,00 m² | R$ 350.000 | — |
| 22/05/2026 | Rua Miguel Couto, 218Menino Deus | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 20,47 m² | R$ 70.000 | R$ 3.420 |
| 22/05/2026 | Rua Miguel Couto, 218Menino Deus | Apartamento | 67,62 m² | R$ 450.000 | R$ 6.655 |
| 22/05/2026 | Rua Nicolau Faillace, 348Jardim Itu | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,67 m² | — | — |
| 22/05/2026 | Rua Nicolau Faillace, 348Jardim Itu | Apartamento | 66,94 m² | R$ 505.000 | — |
| 22/05/2026 | Rua da Republica, 574Cidade Baixa | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | — | — |
| 22/05/2026 | Rua da Republica, 574Cidade Baixa | Apartamento | 27,69 m² | R$ 452.578 | — |
| 22/05/2026 | Avenida Joao Wallig, 324Passo da Areia | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 22/05/2026 | Avenida Joao Wallig, 324Passo da Areia | Apartamento | 62,04 m² | R$ 622.000 | R$ 10.026 |
| 22/05/2026 | Avenida Guaiba, 4680Vila Assuncao | Residencia Padronizada Em Cond Horizontal Fechado | 52,22 m² | R$ 850.000 | R$ 16.277 |
| 22/05/2026 | Rua Jose do Patrocinio, 1100Azenha | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | — | — |
| 22/05/2026 | Rua Jose do Patrocinio, 1100Azenha | Apartamento | 63,94 m² | R$ 445.000 | — |
| 22/05/2026 | Avenida Jose Aloisio Filho, 411Humaita | Apartamento | 53,36 m² | — | — |
| 22/05/2026 | Avenida Jose Aloisio Filho, 411Humaita | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | R$ 172.075 | — |
| 22/05/2026 | Avenida Venancio Aires, 483Santana | Unidade De Comercio E Servico Isolada | 794,00 m² | R$ 950.000 | R$ 1.196 |
| 22/05/2026 | Avenida Eduardo Prado, 695Cavalhada | Residencia Nao Padroniz Em Condom Horizontal Fechado | 61,08 m² | R$ 680.000 | R$ 11.133 |
| 22/05/2026 | Rua Sao Manoel, 257Rio Branco | Residencia Isolada | 337,68 m² | R$ 2.268.000 | R$ 6.716 |
| 22/05/2026 | Rua Casemiro de Abreu, 1351Bela Vista | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,90 m² | R$ 70.000 | R$ 5.426 |
| 22/05/2026 | Rua Casemiro de Abreu, 1351Bela Vista | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 22/05/2026 | Rua Joao Alfredo, 478Cidade Baixa | Apartamento | 40,90 m² | R$ 167.000 | R$ 4.083 |
| 22/05/2026 | Rua Casemiro de Abreu, 1351Bela Vista | Espaco De Estacionamento Residencial | 11,68 m² | R$ 70.000 | R$ 5.993 |
| 22/05/2026 | Rua Casemiro de Abreu, 1351Bela Vista | Apartamento | 172,55 m² | R$ 1.310.000 | R$ 7.592 |
| 22/05/2026 | Rua Tomaz Gonzaga, 704Tres Figueiras | Apartamento | 232,24 m² | — | — |
| 22/05/2026 | Rua Tomaz Gonzaga, 704Tres Figueiras | Espaco De Estacionamento Residencial | 28,06 m² | — | — |
| 22/05/2026 | Rua Tomaz Gonzaga, 704Tres Figueiras | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,50 m² | R$ 4.185.000 | — |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos são bases de cálculo das guias de ITBI, e não preços exatos ou garantidos de venda.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e área construída privativa positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Uma guia pode abranger várias unidades e informar sua base total apenas na primeira. O RadarM2 não distribui esse valor entre unidades.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.