Transações ITBI · registros históricos · Porto Alegre/RS
Preços registrados de imóveis em Porto Alegre
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/10/2026 10:22
A base de cálculo do ITBI não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída privativa · Sem filtros adicionais.
Evolução mensal do m² privativo
Ranking de bairros
Maior mediana: Cristal · Menor mediana com amostra suficiente: Chapeu do Sol
- Cristal449 registrosR$ 9.391/m²
- Boa Vista217 registrosR$ 6.509/m²
- Praia de Belas48 registrosR$ 6.356/m²
- Tres Figueiras111 registrosR$ 6.339/m²
- Rio Branco415 registrosR$ 6.210/m²
- Belem Velho11 registrosR$ 6.207/m²
- Bela Vista209 registrosR$ 5.696/m²
- Bom Fim216 registrosR$ 5.671/m²
- Belem Novo26 registrosR$ 5.620/m²
- Cidade Baixa338 registrosR$ 5.318/m²
16.026 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Pagamento | Localização | Uso | Área privativa | Base de cálculo do ITBI | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Avenida Otto Niemeyer, 1028Tristeza | Apartamento | 102,02 m² | — | — |
| 19/05/2026 | Avenida Otto Niemeyer, 1028Tristeza | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 670.000 | — |
| 19/05/2026 | Rua Nunziato Bruno, 73Lomba Pinheiro | Residencia Isolada | 78,13 m² | R$ 355.000 | R$ 4.544 |
| 19/05/2026 | Avenida Getulio Vargas, 1026Menino Deus | Apartamento | 91,54 m² | R$ 720.000 | R$ 7.865 |
| 19/05/2026 | Rua Jatai, 225Cristal | Apartamento De Cobertura | 86,24 m² | R$ 339.000 | R$ 3.931 |
| 19/05/2026 | Avenida Joao Wallig, 100Passo da Areia | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.471 | R$ 4.770 |
| 19/05/2026 | Avenida Joao Wallig, 100Passo da Areia | Apartamento | 43,54 m² | R$ 400.000 | R$ 9.187 |
| 19/05/2026 | Rua Alvaro Difini, 700Restinga | Residencia Condom Horiz Aberto Sem Area Uso Comum | 24,00 m² | R$ 262.500 | R$ 10.938 |
| 19/05/2026 | Avenida Joao Pessoa, 75Centro Historic | Apartamento | 31,27 m² | R$ 160.000 | R$ 5.117 |
| 19/05/2026 | Avenida Germano Schmarczek, 1000Morro Santana | Apartamento | 70,15 m² | R$ 350.000 | R$ 4.989 |
| 19/05/2026 | Rua Jose Albano Volkmer, 230Jardim do Salso | Espaco De Estacionamento Residencial | 21,16 m² | R$ 90.000 | R$ 4.253 |
| 19/05/2026 | Rua Jose Albano Volkmer, 230Jardim do Salso | Apartamento | 83,92 m² | R$ 800.000 | R$ 9.533 |
| 19/05/2026 | Avenida Joao Pessoa, 731Cidade Baixa | Apartamento | 24,98 m² | R$ 320.000 | R$ 12.810 |
| 19/05/2026 | Rua Dr Voltaire Pires, 170Santo Antonio | Apartamento | 32,78 m² | R$ 129.000 | R$ 3.935 |
| 19/05/2026 | Rua Alexandre Camaqua, 170Lomba Pinheiro | Residencia Isolada | 106,00 m² | R$ 28.000 | — |
| 19/05/2026 | Avenida da Cavalhada, 6684Ipanema | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | R$ 35.000 | R$ 3.308 |
| 19/05/2026 | Avenida da Cavalhada, 6684Ipanema | Apartamento | 45,88 m² | R$ 230.000 | R$ 5.013 |
| 19/05/2026 | Rua Castro Alves, 815Rio Branco | Apartamento | 25,69 m² | R$ 444.823 | R$ 17.315 |
| 19/05/2026 | Rua Jayr Amaury Koebe, 220Jardim do Salso | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 40.000 | R$ 3.781 |
| 19/05/2026 | Rua Jayr Amaury Koebe, 220Jardim do Salso | Apartamento | 59,76 m² | R$ 477.725 | R$ 7.994 |
| 19/05/2026 | Estrada Cristiano Kraemer, 1863Campo Novo | Apartamento | 38,24 m² | R$ 53.387 | R$ 1.396 |
| 19/05/2026 | Rua Casemiro de Abreu, 576Rio Branco | Apartamento | 24,72 m² | R$ 345.600 | R$ 13.981 |
| 19/05/2026 | Rua Vinte Quatro de Outubro, 1000Moinhos Vento | Apartamento | 167,43 m² | R$ 1.150.000 | R$ 6.869 |
| 19/05/2026 | Rua dos Andradas, 385Centro Historic | Apartamento | 34,04 m² | R$ 178.000 | R$ 5.229 |
| 19/05/2026 | Rua Miguel Tostes, 240Rio Branco | Apartamento | 77,28 m² | R$ 1.065.000 | R$ 13.781 |
| 19/05/2026 | Rua Mucio Teixeira, 156Menino Deus | Espaco De Estacionamento Residencial | 13,20 m² | R$ 40.000 | R$ 3.030 |
| 19/05/2026 | Rua Dona Laura, 60Rio Branco | Apartamento | 70,95 m² | R$ 410.000 | R$ 5.779 |
| 19/05/2026 | Avenida Jose Aloisio Filho, 411Humaita | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | — | — |
| 19/05/2026 | Avenida Jose Aloisio Filho, 411Humaita | Apartamento | 70,66 m² | R$ 418.750 | — |
| 19/05/2026 | Avenida Diario de Noticias, 1625Cristal | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos são bases de cálculo das guias de ITBI, e não preços exatos ou garantidos de venda.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e área construída privativa positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Uma guia pode abranger várias unidades e informar sua base total apenas na primeira. O RadarM2 não distribui esse valor entre unidades.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.