Transações ITBI · registros históricos · Porto Alegre/RS
Preços registrados de imóveis em Porto Alegre
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/10/2026 10:22
A base de cálculo do ITBI não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída privativa · Sem filtros adicionais.
Evolução mensal do m² privativo
Ranking de bairros
Maior mediana: Cristal · Menor mediana com amostra suficiente: Chapeu do Sol
- Cristal449 registrosR$ 9.391/m²
- Boa Vista217 registrosR$ 6.509/m²
- Praia de Belas48 registrosR$ 6.356/m²
- Tres Figueiras111 registrosR$ 6.339/m²
- Rio Branco415 registrosR$ 6.210/m²
- Belem Velho11 registrosR$ 6.207/m²
- Bela Vista209 registrosR$ 5.696/m²
- Bom Fim216 registrosR$ 5.671/m²
- Belem Novo26 registrosR$ 5.620/m²
- Cidade Baixa338 registrosR$ 5.318/m²
16.026 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Pagamento | Localização | Uso | Área privativa | Base de cálculo do ITBI | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Rua Vigario Jose Ignacio, 371Centro Historic | Sala Comercial | 59,19 m² | R$ 106.000 | R$ 1.791 |
| 18/05/2026 | Rua Saturnino Vanzelotti, 20Rubem Berta | Apartamento | 43,03 m² | R$ 154.817 | R$ 3.598 |
| 18/05/2026 | Rua Domingos Martins, 865Cristo Redentor | Apartamento | 82,62 m² | — | — |
| 18/05/2026 | Rua Domingos Martins, 865Cristo Redentor | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,00 m² | R$ 480.000 | — |
| 18/05/2026 | Avenida da Cavalhada, 3559Cavalhada | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | — | — |
| 18/05/2026 | Avenida da Cavalhada, 3559Cavalhada | Apartamento | 56,81 m² | R$ 320.000 | — |
| 18/05/2026 | Rua Mariante, 1061Rio Branco | Apartamento | 134,60 m² | R$ 800.000 | R$ 5.944 |
| 18/05/2026 | Rua Domingos Seguezio, 218Vila Ipiranga | Apartamento | 32,30 m² | R$ 96.077 | R$ 2.975 |
| 18/05/2026 | Rua Azevedo Sodre, 285Passo da Areia | Apartamento | 69,23 m² | R$ 811.495 | R$ 11.722 |
| 18/05/2026 | Avenida Pereira Passos, 796Vila Assuncao | Residencia Isolada | 248,00 m² | R$ 1.000.000 | R$ 4.032 |
| 18/05/2026 | Rua Juvenal Cruz, 277Jardim Carvalho | Não informado | — | R$ 140.000 | — |
| 18/05/2026 | Rua Dr Malheiros, 101Santo Antonio | Apartamento | 67,12 m² | — | — |
| 18/05/2026 | Rua Dr Malheiros, 101Santo Antonio | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | R$ 345.000 | — |
| 18/05/2026 | Avenida Lavras, 65Petropolis | Apartamento | 86,31 m² | R$ 320.000 | R$ 3.708 |
| 18/05/2026 | Rua Eng Fernando Mendes Ribeiro, 256Santo Antonio | Apartamento | 63,13 m² | R$ 200.000 | R$ 3.168 |
| 18/05/2026 | Avenida Tramandai, 175Ipanema | Residencia De Interior | 175,71 m² | R$ 120.000 | — |
| 18/05/2026 | Avenida Nilopolis, 225Petropolis | Apartamento | 86,16 m² | — | — |
| 18/05/2026 | Avenida Nilopolis, 225Petropolis | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,00 m² | R$ 520.000 | — |
| 18/05/2026 | Rua Felipe Arisio, 56Hipica | Residencia Condom Horiz Aberto Sem Area Uso Comum | 83,52 m² | R$ 22.500 | — |
| 18/05/2026 | Rua Pedro Chaves Barcelos, 715Mont Serrat | Apartamento | 81,36 m² | — | — |
| 18/05/2026 | Rua Pedro Chaves Barcelos, 715Mont Serrat | Espaco De Estacionamento Residencial | 13,00 m² | R$ 670.000 | — |
| 18/05/2026 | Rua Mata Bacelar, 331Auxiliadora | Espaco De Estacionamento Residencial | 15,14 m² | R$ 70.000 | R$ 4.624 |
| 18/05/2026 | Rua Serafim Alencastro, 650Sarandi | Apartamento | 69,84 m² | R$ 290.000 | R$ 4.152 |
| 18/05/2026 | Avenida Ipiranga, 6929Partenon | Espaco De Estacionamento Residencial | 11,50 m² | — | — |
| 18/05/2026 | Avenida Ipiranga, 6929Partenon | Apartamento | 58,45 m² | R$ 560.000 | — |
| 18/05/2026 | Rua Buarque de Macedo, 919Sao Joao | Terreno | 223,64 m² | R$ 350.000 | R$ 1.565 |
| 18/05/2026 | Avenida dos Cubanos, 114Partenon | Apartamento | 39,18 m² | R$ 330.000 | R$ 8.423 |
| 18/05/2026 | Avenida Mae Apolinaria Matias Batista, 440Morro Santana | Residencia Padronizada Cond Horiz Aberto C/ Área Uso Comum | 78,91 m² | R$ 300.000 | R$ 3.802 |
| 18/05/2026 | Rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, 1637Jardim Itu | Espaco De Estacionamento Residencial | 23,17 m² | — | — |
| 18/05/2026 | Rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, 1637Jardim Itu | Apartamento | 133,81 m² | R$ 999.000 | — |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos são bases de cálculo das guias de ITBI, e não preços exatos ou garantidos de venda.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e área construída privativa positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Uma guia pode abranger várias unidades e informar sua base total apenas na primeira. O RadarM2 não distribui esse valor entre unidades.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.