Transações ITBI · registros históricos · Porto Alegre/RS
Preços registrados de imóveis em Porto Alegre
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/10/2026 10:22
A base de cálculo do ITBI não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída privativa · Sem filtros adicionais.
Evolução mensal do m² privativo
Ranking de bairros
Maior mediana: Cristal · Menor mediana com amostra suficiente: Chapeu do Sol
- Cristal449 registrosR$ 9.391/m²
- Boa Vista217 registrosR$ 6.509/m²
- Praia de Belas48 registrosR$ 6.356/m²
- Tres Figueiras111 registrosR$ 6.339/m²
- Rio Branco415 registrosR$ 6.210/m²
- Belem Velho11 registrosR$ 6.207/m²
- Bela Vista209 registrosR$ 5.696/m²
- Bom Fim216 registrosR$ 5.671/m²
- Belem Novo26 registrosR$ 5.620/m²
- Cidade Baixa338 registrosR$ 5.318/m²
16.026 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Pagamento | Localização | Uso | Área privativa | Base de cálculo do ITBI | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Avenida da Cavalhada, 4530Vila Nova | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 28/04/2026 | Avenida da Cavalhada, 4530Vila Nova | Apartamento | 71,02 m² | R$ 310.000 | R$ 4.365 |
| 28/04/2026 | Rua Gen Vasco Alves, 215Centro Historic | Apartamento | 50,46 m² | R$ 274.000 | R$ 5.430 |
| 28/04/2026 | Avenida Lageado, 1155Petropolis | Apartamento | 253,55 m² | R$ 256.614 | — |
| 28/04/2026 | Rua Dona Zulmira, 499Cavalhada | Apartamento | 50,66 m² | R$ 173.000 | R$ 3.415 |
| 28/04/2026 | Rua Intendente Alfredo Azevedo, 840Gloria | Apartamento | 46,66 m² | R$ 350.000 | R$ 7.501 |
| 28/04/2026 | Avenida do Lami, 1051Belem Novo | Residencia Isolada | 50,00 m² | R$ 100.000 | — |
| 28/04/2026 | Rua Antonio Carlos Berta, 475Jardim Europa | Sala Comercial | 40,81 m² | R$ 500.000 | R$ 12.252 |
| 28/04/2026 | Rua Amadeu F de Oliveira Freitas, 80Morro Santana | Apartamento | 53,30 m² | R$ 140.000 | R$ 2.627 |
| 28/04/2026 | Rua Felipe Camarao, 651Bom Fim | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,94 m² | R$ 50.000 | R$ 3.864 |
| 28/04/2026 | Rua Felipe Camarao, 651Bom Fim | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,81 m² | R$ 50.000 | R$ 4.625 |
| 28/04/2026 | Rua Felipe Camarao, 651Bom Fim | Apartamento | 104,18 m² | R$ 1.050.000 | R$ 10.079 |
| 28/04/2026 | Rua Barao de Uba, 34Bela Vista | Apartamento | 46,25 m² | R$ 319.000 | R$ 6.897 |
| 28/04/2026 | Rua Hoffmann, 552Floresta | Apartamento | 45,33 m² | R$ 99.446 | R$ 2.194 |
| 28/04/2026 | Rua Padre Diogo Feijo, 203Navegantes | Unidade (De Comércio Ou Serviços) De Frente Não Isolada | 584,53 m² | R$ 1.300.000 | R$ 2.224 |
| 28/04/2026 | Rua Tamandare, 1197Cristal | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,00 m² | — | — |
| 28/04/2026 | Rua Tamandare, 1197Cristal | Apartamento | 68,92 m² | R$ 281.060 | — |
| 28/04/2026 | Rua Santana, 466Santana | Apartamento | 56,86 m² | — | — |
| 28/04/2026 | Rua Santana, 466Santana | Espaco De Estacionamento Residencial | 26,94 m² | — | — |
| 28/04/2026 | Rua Santana, 466Santana | Espaco De Estacionamento Residencial | 26,94 m² | R$ 350.000 | — |
| 28/04/2026 | Rua Duque de Caxias, 1594Centro Historic | Apartamento | 81,00 m² | R$ 330.000 | R$ 4.074 |
| 28/04/2026 | Rua Eca de Queiroz, 421Petropolis | Apartamento | 66,38 m² | — | — |
| 28/04/2026 | Rua Eca de Queiroz, 421Petropolis | Espaco De Estacionamento Residencial | 13,18 m² | R$ 517.000 | — |
| 28/04/2026 | Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2710Costa e Silva | Apartamento | 31,82 m² | R$ 86.000 | R$ 2.703 |
| 28/04/2026 | Avenida da Cavalhada, 6684Ipanema | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | R$ 35.000 | R$ 3.308 |
| 28/04/2026 | Avenida da Cavalhada, 6684Ipanema | Apartamento | 46,64 m² | R$ 197.512 | R$ 4.235 |
| 28/04/2026 | Rua Percio Freitas Maestri, 388Bairro/localidade não informado | Apartamento | 41,19 m² | R$ 140.891 | R$ 3.421 |
| 28/04/2026 | Rua Francisco Bortoluzzi, 217Ipanema | Residencia Padronizada Em Cond Horizontal Fechado | 78,44 m² | R$ 295.000 | R$ 3.761 |
| 28/04/2026 | Avenida da Cavalhada, 2356Cavalhada | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,00 m² | R$ 6.000 | — |
| 28/04/2026 | Avenida da Cavalhada, 2356Cavalhada | Apartamento | 41,82 m² | R$ 12.500 | — |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos são bases de cálculo das guias de ITBI, e não preços exatos ou garantidos de venda.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e área construída privativa positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Uma guia pode abranger várias unidades e informar sua base total apenas na primeira. O RadarM2 não distribui esse valor entre unidades.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.