Transações ITBI · registros históricos · Porto Alegre/RS
Preços registrados de imóveis em Porto Alegre
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/10/2026 10:22
A base de cálculo do ITBI não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída privativa · Sem filtros adicionais.
Evolução mensal do m² privativo
Ranking de bairros
Maior mediana: Cristal · Menor mediana com amostra suficiente: Chapeu do Sol
- Cristal449 registrosR$ 9.391/m²
- Boa Vista217 registrosR$ 6.509/m²
- Praia de Belas48 registrosR$ 6.356/m²
- Tres Figueiras111 registrosR$ 6.339/m²
- Rio Branco415 registrosR$ 6.210/m²
- Belem Velho11 registrosR$ 6.207/m²
- Bela Vista209 registrosR$ 5.696/m²
- Bom Fim216 registrosR$ 5.671/m²
- Belem Novo26 registrosR$ 5.620/m²
- Cidade Baixa338 registrosR$ 5.318/m²
16.026 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Pagamento | Localização | Uso | Área privativa | Base de cálculo do ITBI | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Rua Irmao Felix Roberto (Robertao), 100Humaita | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | — | — |
| 24/04/2026 | Rua Irmao Felix Roberto (Robertao), 100Humaita | Apartamento | 50,80 m² | R$ 238.000 | — |
| 24/04/2026 | Rua Domingos Seguezio, 207Vila Ipiranga | Apartamento | 58,00 m² | R$ 255.000 | R$ 4.397 |
| 24/04/2026 | Rua Felizardo, 689Jardim Botanico | Não informado | — | R$ 355.000 | — |
| 24/04/2026 | Rua Gustavo Schmidt, 591Chacara Pedras | Residencia Isolada | 146,00 m² | R$ 1.040.000 | R$ 7.123 |
| 24/04/2026 | Rua Dionisio Joao Pasin, 115Morro Santana | Não informado | — | R$ 300.000 | — |
| 24/04/2026 | Rua Casemiro de Abreu, 576Rio Branco | Apartamento | 45,31 m² | R$ 571.625 | R$ 12.616 |
| 24/04/2026 | Estrada Cristiano Kraemer, 1410Campo Novo | Residencia Isolada | 238,00 m² | R$ 400.000 | R$ 1.681 |
| 24/04/2026 | Rua Almirante Delamare, 170Tristeza | Residencia Isolada | 246,72 m² | R$ 1.000.000 | R$ 4.053 |
| 24/04/2026 | Rua Guilherme Alves, 891Jardim Botanico | Espaco De Estacionamento Residencial | 19,17 m² | R$ 50.000 | R$ 2.608 |
| 24/04/2026 | Rua Guilherme Alves, 891Jardim Botanico | Apartamento | 78,37 m² | R$ 315.000 | R$ 4.019 |
| 24/04/2026 | Avenida Protasio Alves, 130Rio Branco | Unidade De Comercio E Servico Isolada | 215,51 m² | R$ 1.034.500 | R$ 4.800 |
| 24/04/2026 | Avenida Protasio Alves, 128Rio Branco | Residencia Isolada | 107,76 m² | R$ 852.500 | R$ 7.911 |
| 24/04/2026 | Avenida do Forte, 1092Vila Ipiranga | Apartamento | 26,24 m² | R$ 150.000 | R$ 5.716 |
| 24/04/2026 | Rua Andre Puente, 12Independencia | Apartamento | 153,53 m² | R$ 714.000 | R$ 4.651 |
| 24/04/2026 | Avenida Diario de Noticias, 1200Cristal | Apartamento | 413,40 m² | R$ 6.100.000 | R$ 14.756 |
| 24/04/2026 | Rua Guatemala, 25Jardim Lindoia | Apartamento | 55,84 m² | R$ 260.000 | R$ 4.656 |
| 24/04/2026 | Rua Cel Andre Belo, 645Menino Deus | Espaco De Estacionamento Residencial | 27,01 m² | — | — |
| 24/04/2026 | Rua Cel Andre Belo, 645Menino Deus | Apartamento | 66,00 m² | R$ 551.000 | — |
| 24/04/2026 | Rua Goncalves Dias, 979Menino Deus | Apartamento | 68,54 m² | R$ 280.000 | R$ 4.085 |
| 24/04/2026 | Rua Paulo Renato Ketzer de Souza, 300Rubem Berta | Apartamento | 37,58 m² | R$ 75.203 | R$ 2.001 |
| 24/04/2026 | Avenida Dr Nilo Pecanha, 2280Boa Vista | Espaco De Estacionamento Residencial | 11,52 m² | R$ 70.000 | R$ 6.076 |
| 24/04/2026 | Avenida Dr Nilo Pecanha, 2280Boa Vista | Espaco De Estacionamento Residencial | 11,52 m² | R$ 70.000 | R$ 6.076 |
| 24/04/2026 | Avenida Dr Nilo Pecanha, 2280Boa Vista | Espaco De Estacionamento Residencial | 15,17 m² | R$ 70.000 | R$ 4.614 |
| 24/04/2026 | Avenida Dr Nilo Pecanha, 2280Boa Vista | Apartamento | 249,70 m² | R$ 5.031.000 | R$ 20.148 |
| 24/04/2026 | Rua Aneron Correa de Oliveira, 159Jardim do Salso | Apartamento | 62,53 m² | — | — |
| 24/04/2026 | Rua Aneron Correa de Oliveira, 159Jardim do Salso | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,50 m² | R$ 450.000 | — |
| 24/04/2026 | Avenida Padre Cacique, 2909Cristal | Garagem Coletiva | 13062,00 m² | R$ 43.000.000 | R$ 3.292 |
| 24/04/2026 | Avenida Diario de Noticias, 200Cristal | Sala Comercial | 40,65 m² | R$ 580.000 | R$ 14.268 |
| 24/04/2026 | Rua Demetrio Ribeiro, 151Centro Historic | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,00 m² | R$ 40.000 | R$ 3.333 |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos são bases de cálculo das guias de ITBI, e não preços exatos ou garantidos de venda.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e área construída privativa positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Uma guia pode abranger várias unidades e informar sua base total apenas na primeira. O RadarM2 não distribui esse valor entre unidades.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.