Transações ITBI · registros históricos · Porto Alegre/RS
Preços registrados de imóveis em Porto Alegre
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/10/2026 10:22
A base de cálculo do ITBI não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída privativa · Sem filtros adicionais.
Evolução mensal do m² privativo
Ranking de bairros
Maior mediana: Cristal · Menor mediana com amostra suficiente: Chapeu do Sol
- Cristal449 registrosR$ 9.391/m²
- Boa Vista217 registrosR$ 6.509/m²
- Praia de Belas48 registrosR$ 6.356/m²
- Tres Figueiras111 registrosR$ 6.339/m²
- Rio Branco415 registrosR$ 6.210/m²
- Belem Velho11 registrosR$ 6.207/m²
- Bela Vista209 registrosR$ 5.696/m²
- Bom Fim216 registrosR$ 5.671/m²
- Belem Novo26 registrosR$ 5.620/m²
- Cidade Baixa338 registrosR$ 5.318/m²
16.026 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Pagamento | Localização | Uso | Área privativa | Base de cálculo do ITBI | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | Rua Mostardeiro, 157Rio Branco | Sala Comercial | 30,72 m² | R$ 268.500 | R$ 8.740 |
| 22/04/2026 | Rua Sabino Pereira Nunes, 932Restinga | Apartamento | 41,19 m² | R$ 124.200 | R$ 3.015 |
| 22/04/2026 | Avenida Loureiro da Silva, 2001Cidade Baixa | Sala Comercial | 34,73 m² | R$ 212.500 | R$ 6.119 |
| 22/04/2026 | Avenida Loureiro da Silva, 2001Cidade Baixa | Sala Comercial | 37,06 m² | R$ 223.000 | R$ 6.017 |
| 22/04/2026 | Rua Pau-Brasil, 172Hipica | Residencia Isolada | 143,90 m² | R$ 682.000 | R$ 4.739 |
| 22/04/2026 | Avenida Eng Francisco Rodolfo Simch, 230Sarandi | Apartamento | 55,04 m² | R$ 152.313 | R$ 2.767 |
| 22/04/2026 | Avenida Cel Marcos, 2171Ipanema | Residencia Padronizada Em Cond Horizontal Fechado | 175,99 m² | R$ 660.000 | R$ 3.750 |
| 22/04/2026 | Rua Attilio Bilibio, 251Jardim Carvalho | Apartamento | 54,86 m² | R$ 300.000 | R$ 5.468 |
| 22/04/2026 | Avenida Dr Nilo Pecanha, 3361Vila Jardim | Espaco De Estacionamento Residencial | 11,96 m² | R$ 60.000 | R$ 5.017 |
| 22/04/2026 | Avenida Dr Nilo Pecanha, 3361Vila Jardim | Apartamento | 67,64 m² | R$ 654.000 | R$ 9.669 |
| 22/04/2026 | Rua Dona Augusta, 333Menino Deus | Apartamento | 99,45 m² | — | — |
| 22/04/2026 | Rua Dona Augusta, 333Menino Deus | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | — | — |
| 22/04/2026 | Rua Dona Augusta, 333Menino Deus | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 1.580.000 | — |
| 22/04/2026 | Rua Gen Bento Martins, 515Centro Historic | Apartamento | 72,78 m² | R$ 540.000 | R$ 7.420 |
| 22/04/2026 | Rua Gen Bento Martins, 515Centro Historic | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 45.000 | R$ 4.253 |
| 22/04/2026 | Rua Dr Carlos Renato R Fonseca, 125Jardim Sabara | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | — | — |
| 22/04/2026 | Rua Dr Carlos Renato R Fonseca, 125Jardim Sabara | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | — | — |
| 22/04/2026 | Rua Dr Carlos Renato R Fonseca, 125Jardim Sabara | Apartamento | 79,62 m² | R$ 530.000 | — |
| 22/04/2026 | Rua Tres Mil Setecentos Setenta Dois, 110Lomba Pinheiro | Residencia Isolada | — | R$ 73.833 | — |
| 22/04/2026 | Rua Silvio Silveira Soares, 2688Cavalhada | Apartamento | 54,73 m² | R$ 411.000 | R$ 7.510 |
| 22/04/2026 | Avenida Grecia, 1050Passo da Areia | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | — | — |
| 22/04/2026 | Avenida Grecia, 1050Passo da Areia | Apartamento | 71,77 m² | R$ 610.000 | — |
| 22/04/2026 | Rua Amadeu F de Oliveira Freitas, 255Morro Santana | Apartamento | 53,27 m² | R$ 181.000 | R$ 3.398 |
| 22/04/2026 | Avenida Dom Claudio Jose Goncalves P Leao, 240Vila Ipiranga | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 22/04/2026 | Avenida Dom Claudio Jose Goncalves P Leao, 240Vila Ipiranga | Apartamento | 68,69 m² | R$ 375.000 | R$ 5.459 |
| 22/04/2026 | Rua Gorki, 191Cavalhada | Apartamento | 46,68 m² | R$ 166.000 | R$ 3.556 |
| 22/04/2026 | Rua Dea Coufal, 1411Ipanema | Apartamento De Cobertura | 154,38 m² | — | — |
| 22/04/2026 | Rua Dea Coufal, 1411Ipanema | Espaco De Estacionamento Residencial | 24,91 m² | R$ 700.000 | — |
| 22/04/2026 | Rua Dona Leonor, 194Rio Branco | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,74 m² | — | — |
| 22/04/2026 | Rua Dona Leonor, 194Rio Branco | Espaco De Estacionamento Residencial | 11,04 m² | — | — |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos são bases de cálculo das guias de ITBI, e não preços exatos ou garantidos de venda.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e área construída privativa positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Uma guia pode abranger várias unidades e informar sua base total apenas na primeira. O RadarM2 não distribui esse valor entre unidades.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.