Transações ITBI · registros históricos · Porto Alegre/RS
Preços registrados de imóveis em Porto Alegre
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/10/2026 10:22
A base de cálculo do ITBI não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída privativa · Sem filtros adicionais.
Evolução mensal do m² privativo
Ranking de bairros
Maior mediana: Cristal · Menor mediana com amostra suficiente: Chapeu do Sol
- Cristal449 registrosR$ 9.391/m²
- Boa Vista217 registrosR$ 6.509/m²
- Praia de Belas48 registrosR$ 6.356/m²
- Tres Figueiras111 registrosR$ 6.339/m²
- Rio Branco415 registrosR$ 6.210/m²
- Belem Velho11 registrosR$ 6.207/m²
- Bela Vista209 registrosR$ 5.696/m²
- Bom Fim216 registrosR$ 5.671/m²
- Belem Novo26 registrosR$ 5.620/m²
- Cidade Baixa338 registrosR$ 5.318/m²
16.026 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Pagamento | Localização | Uso | Área privativa | Base de cálculo do ITBI | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2476Costa e Silva | Apartamento | 81,23 m² | R$ 136.696 | R$ 1.683 |
| 14/04/2026 | Rua Quintino Bandeira, 118Sao Geraldo | Apartamento | 95,13 m² | R$ 124.000 | — |
| 14/04/2026 | Avenida Tramandai, 667Ipanema | Residencia Isolada | 150,38 m² | R$ 650.000 | R$ 4.322 |
| 14/04/2026 | Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 440Jar Leopoldina | Apartamento | 38,34 m² | R$ 40.250 | — |
| 14/04/2026 | Rua das Laranjeiras, 313Ipanema | Residencia Nao Padroniz Em Condom Horizontal Fechado | 102,00 m² | R$ 645.000 | R$ 6.324 |
| 14/04/2026 | Rua Inocencio de Oliveira Alves, 101Rubem Berta | Apartamento | 41,19 m² | R$ 137.000 | R$ 3.326 |
| 14/04/2026 | Avenida Willy Eugenio Fleck, 1495Sarandi | Residencia Nao Padroniz Em Condom Horizontal Fechado | 188,84 m² | R$ 1.650.000 | R$ 8.738 |
| 14/04/2026 | Rua Giobatta Giuseppe Petracco, 220Vila Nova | Residencia Isolada | 155,96 m² | R$ 440.000 | R$ 2.821 |
| 14/04/2026 | Avenida Francisco Silveira Bitencourt, 1818Sta Rosa Lima | Apartamento | 40,26 m² | R$ 90.161 | R$ 2.239 |
| 14/04/2026 | Rua Sao Josemaria Escriva, 669Jardim do Salso | Espaco De Estacionamento Residencial | 23,03 m² | R$ 60.000 | R$ 2.605 |
| 14/04/2026 | Rua Sao Josemaria Escriva, 669Jardim do Salso | Apartamento | 58,00 m² | R$ 530.000 | R$ 9.138 |
| 14/04/2026 | Rua Landel de Moura, 1644Tristeza | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,75 m² | R$ 40.000 | R$ 3.137 |
| 14/04/2026 | Avenida Joao Wallig, 100Passo da Areia | Apartamento | 26,07 m² | R$ 347.000 | R$ 13.310 |
| 14/04/2026 | Rua Dona Leonor, 194Rio Branco | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,67 m² | — | — |
| 14/04/2026 | Rua Dona Leonor, 194Rio Branco | Espaco De Estacionamento Residencial | 11,50 m² | — | — |
| 14/04/2026 | Rua Dona Leonor, 194Rio Branco | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,67 m² | — | — |
| 14/04/2026 | Rua Dona Leonor, 194Rio Branco | Apartamento | 133,52 m² | R$ 1.650.000 | — |
| 14/04/2026 | Estrada Barro Vermelho, 201Restinga | Apartamento | 42,48 m² | R$ 116.741 | R$ 2.748 |
| 14/04/2026 | Rua Inhandui, 441Cristal | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | — | — |
| 14/04/2026 | Rua Inhandui, 441Cristal | Apartamento | 78,38 m² | R$ 420.000 | — |
| 14/04/2026 | Rua Vinte Quatro de Outubro, 1354Auxiliadora | Loja Terrea Em Edificio | 218,44 m² | R$ 845.000 | R$ 3.868 |
| 14/04/2026 | Rua Silveiro, 61Menino Deus | Apartamento | 68,30 m² | R$ 350.000 | R$ 5.124 |
| 14/04/2026 | Avenida Padre Cacique, 2703Cristal | Sala Comercial | 74,76 m² | R$ 1.130.500 | R$ 15.122 |
| 14/04/2026 | Avenida Protasio Alves, 9930Mario Quintana | Apartamento | 73,10 m² | R$ 192.000 | R$ 2.627 |
| 14/04/2026 | Rua Santana, 185Santana | Apartamento | 110,30 m² | R$ 530.000 | R$ 4.805 |
| 14/04/2026 | Rua Almirante Goncalves, 113Menino Deus | Apartamento | 71,33 m² | R$ 370.000 | R$ 5.187 |
| 14/04/2026 | Rua Barao de Uba, 511Bela Vista | Apartamento | 101,06 m² | R$ 840.000 | R$ 8.312 |
| 14/04/2026 | Avenida Antonio Carvalho, 1100Jardim Carvalho | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | — | — |
| 14/04/2026 | Avenida Antonio Carvalho, 1100Jardim Carvalho | Apartamento | 42,71 m² | R$ 338.000 | — |
| 14/04/2026 | Rua Ramiro Barcelos, 1954Rio Branco | Espaco De Estacionamento Nao Residencial | 12,00 m² | R$ 50.000 | R$ 4.167 |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos são bases de cálculo das guias de ITBI, e não preços exatos ou garantidos de venda.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e área construída privativa positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Uma guia pode abranger várias unidades e informar sua base total apenas na primeira. O RadarM2 não distribui esse valor entre unidades.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.