Transações ITBI · registros históricos · Porto Alegre/RS
Preços registrados de imóveis em Porto Alegre
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/10/2026 10:22
A base de cálculo do ITBI não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída privativa · Sem filtros adicionais.
Evolução mensal do m² privativo
Ranking de bairros
Maior mediana: Cristal · Menor mediana com amostra suficiente: Chapeu do Sol
- Cristal449 registrosR$ 9.391/m²
- Boa Vista217 registrosR$ 6.509/m²
- Praia de Belas48 registrosR$ 6.356/m²
- Tres Figueiras111 registrosR$ 6.339/m²
- Rio Branco415 registrosR$ 6.210/m²
- Belem Velho11 registrosR$ 6.207/m²
- Bela Vista209 registrosR$ 5.696/m²
- Bom Fim216 registrosR$ 5.671/m²
- Belem Novo26 registrosR$ 5.620/m²
- Cidade Baixa338 registrosR$ 5.318/m²
16.026 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Pagamento | Localização | Uso | Área privativa | Base de cálculo do ITBI | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | Rua Barbedo, 737Menino Deus | Apartamento | 63,68 m² | R$ 275.000 | R$ 4.318 |
| 13/04/2026 | Rua Cel Paulino Teixeira, 190Rio Branco | Apartamento | 143,82 m² | R$ 2.024.890 | R$ 14.079 |
| 13/04/2026 | Rua Roque Callage, 453Passo da Areia | Apartamento | 164,22 m² | — | — |
| 13/04/2026 | Rua Roque Callage, 453Passo da Areia | Espaco De Estacionamento Residencial | 19,55 m² | — | — |
| 13/04/2026 | Rua Roque Callage, 453Passo da Areia | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 1.350.000 | — |
| 13/04/2026 | Avenida da Cavalhada, 4530Vila Nova | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | — | — |
| 13/04/2026 | Avenida da Cavalhada, 4530Vila Nova | Apartamento | 132,45 m² | — | — |
| 13/04/2026 | Avenida da Cavalhada, 4530Vila Nova | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | R$ 710.000 | — |
| 13/04/2026 | Rua Gen Lima e Silva, 1199Azenha | Apartamento | 29,98 m² | R$ 174.500 | R$ 5.821 |
| 13/04/2026 | Avenida Farrapos, 2943Sao Geraldo | Apartamento | 54,33 m² | R$ 130.000 | R$ 2.393 |
| 13/04/2026 | Estrada das Tres Meninas, 2003Vila Nova | Não informado | — | R$ 350.000 | — |
| 13/04/2026 | Rua Cel Jose Rodrigues Sobral, 53Cel Ap Borges | Apartamento | 41,80 m² | R$ 70.000 | — |
| 13/04/2026 | Rua Gen Lima e Silva, 529Cidade Baixa | Apartamento | 87,61 m² | R$ 407.000 | R$ 4.646 |
| 13/04/2026 | Rua Gen Lima e Silva, 152Centro Historic | Apartamento | 41,22 m² | R$ 236.000 | R$ 5.725 |
| 13/04/2026 | Rua Dona Ondina, 51Menino Deus | Espaco De Estacionamento Residencial | 17,04 m² | — | — |
| 13/04/2026 | Rua Dona Ondina, 51Menino Deus | Espaco De Estacionamento Residencial | 19,42 m² | — | — |
| 13/04/2026 | Rua Dona Ondina, 51Menino Deus | Apartamento | 122,39 m² | R$ 1.208.000 | — |
| 13/04/2026 | Rua Dr Egydio Michaelsen, 364Cavalhada | Residencia Isolada | 231,00 m² | R$ 390.000 | R$ 1.688 |
| 13/04/2026 | Rua Anita Garibaldi, 1855Boa Vista | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 60.000 | R$ 5.671 |
| 13/04/2026 | Rua Anita Garibaldi, 1855Boa Vista | Apartamento | 36,76 m² | R$ 440.000 | R$ 11.970 |
| 13/04/2026 | Rua Dr Oscar Bittencourt, 317Menino Deus | Apartamento | 83,04 m² | — | — |
| 13/04/2026 | Rua Dr Oscar Bittencourt, 317Menino Deus | Espaco De Estacionamento Residencial | 11,50 m² | R$ 570.000 | — |
| 13/04/2026 | Avenida Joao Wallig, 144Passo da Areia | Apartamento | 74,24 m² | — | — |
| 13/04/2026 | Avenida Joao Wallig, 144Passo da Areia | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 933.331 | — |
| 13/04/2026 | Rua Gen Camara, 398Centro Historic | Apartamento | 36,85 m² | R$ 178.000 | R$ 4.830 |
| 13/04/2026 | Avenida Joao Pessoa, 437Cidade Baixa | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,40 m² | — | — |
| 13/04/2026 | Avenida Joao Pessoa, 437Cidade Baixa | Apartamento | 112,61 m² | — | — |
| 13/04/2026 | Avenida Joao Pessoa, 437Cidade Baixa | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,40 m² | R$ 432.000 | — |
| 13/04/2026 | Rua Dez Jardim Protasio Alves, 4Mario Quintana | Residencia Isolada | 57,68 m² | R$ 20.000 | R$ 347 |
| 13/04/2026 | Rua Atanasio Belmonte, 236Passo da Areia | Espaco De Estacionamento Residencial | 21,16 m² | R$ 50.000 | R$ 2.363 |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos são bases de cálculo das guias de ITBI, e não preços exatos ou garantidos de venda.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e área construída privativa positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Uma guia pode abranger várias unidades e informar sua base total apenas na primeira. O RadarM2 não distribui esse valor entre unidades.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.