Transações ITBI · registros históricos · Porto Alegre/RS
Preços registrados de imóveis em Porto Alegre
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/10/2026 10:22
A base de cálculo do ITBI não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída privativa · Sem filtros adicionais.
Evolução mensal do m² privativo
Ranking de bairros
Maior mediana: Cristal · Menor mediana com amostra suficiente: Chapeu do Sol
- Cristal449 registrosR$ 9.391/m²
- Boa Vista217 registrosR$ 6.509/m²
- Praia de Belas48 registrosR$ 6.356/m²
- Tres Figueiras111 registrosR$ 6.339/m²
- Rio Branco415 registrosR$ 6.210/m²
- Belem Velho11 registrosR$ 6.207/m²
- Bela Vista209 registrosR$ 5.696/m²
- Bom Fim216 registrosR$ 5.671/m²
- Belem Novo26 registrosR$ 5.620/m²
- Cidade Baixa338 registrosR$ 5.318/m²
16.026 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Pagamento | Localização | Uso | Área privativa | Base de cálculo do ITBI | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Rua Otelo Rosa, 142Ipanema | Residencia Isolada | 171,35 m² | R$ 110.000 | — |
| 09/04/2026 | Estrada Joao Antonio Silveira, 7455Lomba Pinheiro | Apartamento | 38,38 m² | R$ 65.349 | R$ 1.703 |
| 09/04/2026 | Rua Itororo, 160Menino Deus | Espaco De Estacionamento Residencial | 16,38 m² | R$ 65.000 | R$ 3.968 |
| 09/04/2026 | Rua Itororo, 160Menino Deus | Apartamento | 105,61 m² | R$ 800.000 | R$ 7.575 |
| 09/04/2026 | Rua Mucio Teixeira, 221Menino Deus | Apartamento De Cobertura | 81,95 m² | R$ 530.000 | R$ 6.467 |
| 09/04/2026 | Rua Sao Luiz, 1134Partenon | Apartamento | 32,71 m² | R$ 130.000 | R$ 3.974 |
| 09/04/2026 | Rua Cel Fernando Machado, 851Centro Historic | Apartamento | 109,60 m² | R$ 530.000 | — |
| 09/04/2026 | Rua Prof Carvalho Freitas, 601Teresopolis | Apartamento | 67,90 m² | — | — |
| 09/04/2026 | Rua Prof Carvalho Freitas, 601Teresopolis | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | R$ 420.000 | — |
| 09/04/2026 | Rua Anita Garibaldi, 499Mont Serrat | Apartamento | 95,46 m² | R$ 510.000 | R$ 5.343 |
| 09/04/2026 | Rua Joao Mora, 515Camaqua | Apartamento | 47,19 m² | R$ 135.000 | R$ 2.861 |
| 09/04/2026 | Rua Prof Annes Dias, 154Centro Historic | Sala Comercial | 31,00 m² | R$ 137.000 | R$ 4.419 |
| 09/04/2026 | Rua Jose de Alencar, 485Menino Deus | Apartamento | 45,36 m² | R$ 210.000 | R$ 4.630 |
| 09/04/2026 | Rua Jose de Alencar, 485Menino Deus | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,00 m² | R$ 65.000 | R$ 5.417 |
| 09/04/2026 | Rua Visconde do Herval, 876Menino Deus | Apartamento | 71,29 m² | R$ 445.000 | R$ 6.242 |
| 09/04/2026 | Rua Mariante, 21Moinhos Vento | Apartamento | 80,02 m² | R$ 950.000 | R$ 11.872 |
| 09/04/2026 | Rua Abram Goldsztein, 250Jardim Carvalho | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | — | — |
| 09/04/2026 | Rua Abram Goldsztein, 250Jardim Carvalho | Apartamento | 58,22 m² | R$ 273.000 | — |
| 09/04/2026 | Avenida Eng Francisco Rodolfo Simch, 720Sarandi | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | R$ 30.000 | R$ 2.836 |
| 09/04/2026 | Avenida Eng Francisco Rodolfo Simch, 720Sarandi | Apartamento | 62,21 m² | R$ 245.000 | R$ 3.938 |
| 09/04/2026 | Rua Tarcila Moraes Dutra, 90Rubem Berta | Apartamento | 50,40 m² | R$ 96.000 | R$ 1.905 |
| 09/04/2026 | Rua Jose Carlos Ferreira, 284Passo da Areia | Espaco De Estacionamento Residencial | 19,21 m² | R$ 50.000 | R$ 2.603 |
| 09/04/2026 | Rua Felicissimo de Azevedo, 770Higienopolis | Espaco De Estacionamento Residencial | 15,00 m² | R$ 50.000 | R$ 3.333 |
| 09/04/2026 | Rua Felicissimo de Azevedo, 770Higienopolis | Apartamento | 122,50 m² | R$ 700.000 | R$ 5.714 |
| 09/04/2026 | Rua Mariante, 21Moinhos Vento | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 09/04/2026 | Rua Mariante, 21Moinhos Vento | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 09/04/2026 | Rua Andarai, 596Passo da Areia | Apartamento | 114,83 m² | — | — |
| 09/04/2026 | Rua Andarai, 596Passo da Areia | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | — | — |
| 09/04/2026 | Rua Andarai, 596Passo da Areia | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 805.000 | — |
| 09/04/2026 | Travessa Galeno, 65Sao Sebastiao | Residencia Isolada | 322,04 m² | R$ 720.000 | R$ 2.236 |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos são bases de cálculo das guias de ITBI, e não preços exatos ou garantidos de venda.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e área construída privativa positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Uma guia pode abranger várias unidades e informar sua base total apenas na primeira. O RadarM2 não distribui esse valor entre unidades.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.