Transações ITBI · registros históricos · Porto Alegre/RS
Preços registrados de imóveis em Porto Alegre
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/10/2026 10:22
A base de cálculo do ITBI não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída privativa · Sem filtros adicionais.
Evolução mensal do m² privativo
Ranking de bairros
Maior mediana: Cristal · Menor mediana com amostra suficiente: Chapeu do Sol
- Cristal449 registrosR$ 9.391/m²
- Boa Vista217 registrosR$ 6.509/m²
- Praia de Belas48 registrosR$ 6.356/m²
- Tres Figueiras111 registrosR$ 6.339/m²
- Rio Branco415 registrosR$ 6.210/m²
- Belem Velho11 registrosR$ 6.207/m²
- Bela Vista209 registrosR$ 5.696/m²
- Bom Fim216 registrosR$ 5.671/m²
- Belem Novo26 registrosR$ 5.620/m²
- Cidade Baixa338 registrosR$ 5.318/m²
16.026 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Pagamento | Localização | Uso | Área privativa | Base de cálculo do ITBI | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Avenida Elias Cirne Lima, 200Partenon | Apartamento | 45,62 m² | R$ 150.000 | R$ 3.288 |
| 07/04/2026 | Avenida Juca Batista, 4581Hipica | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 40.000 | R$ 3.781 |
| 07/04/2026 | Avenida Juca Batista, 4581Hipica | Apartamento | 62,20 m² | R$ 210.000 | R$ 3.376 |
| 07/04/2026 | Avenida Ipiranga, 8400Jardim Carvalho | Apartamento | 69,33 m² | — | — |
| 07/04/2026 | Avenida Ipiranga, 8400Jardim Carvalho | Espaco Estacionamento Vinculado Resid Coberto | 10,58 m² | R$ 420.000 | — |
| 07/04/2026 | Rua Jose de Alencar, 420Menino Deus | Apartamento | 93,66 m² | — | — |
| 07/04/2026 | Rua Jose de Alencar, 420Menino Deus | Espaco Estacionamento Vinculado Resid Coberto | 19,17 m² | R$ 380.000 | — |
| 07/04/2026 | Avenida Severo Dullius, 1355Anchieta | Não informado | — | R$ 3.500.000 | — |
| 07/04/2026 | Avenida Praia de Belas, 2050Menino Deus | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 07/04/2026 | Avenida Praia de Belas, 2050Menino Deus | Apartamento | 64,42 m² | R$ 902.000 | R$ 14.002 |
| 07/04/2026 | Rua Joaquim de Carvalho, 305Vila Nova | Apartamento | 35,56 m² | R$ 92.000 | R$ 2.587 |
| 07/04/2026 | Avenida Otto Niemeyer, 1025Tristeza | Espaco De Estacionamento Residencial | 13,00 m² | R$ 40.000 | R$ 3.077 |
| 07/04/2026 | Rua Capitao Pedro Werlang, 1066Partenon | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 40.000 | R$ 3.781 |
| 07/04/2026 | Rua Capitao Pedro Werlang, 1066Partenon | Apartamento | 56,85 m² | R$ 352.529 | R$ 6.201 |
| 07/04/2026 | Rua Leopoldo Bier, 461Santana | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 40.000 | R$ 3.781 |
| 07/04/2026 | Rua Leopoldo Bier, 461Santana | Apartamento | 54,97 m² | R$ 360.000 | R$ 6.549 |
| 07/04/2026 | Estrada Jorge Pereira Nunes, 495Campo Novo | Residencia Nao Padronizada Em Cond Horiz Aberto C/ Área Comum | 91,90 m² | R$ 250.000 | R$ 2.720 |
| 07/04/2026 | Rua Luiz Manoel, 121Santana | Apartamento De Cobertura | 72,80 m² | R$ 450.000 | R$ 6.181 |
| 07/04/2026 | Rua Marechal Floriano Peixoto, 773Centro Historic | Apartamento | 44,24 m² | R$ 245.000 | R$ 5.538 |
| 07/04/2026 | Rua Joaquim Nabuco, 332Cidade Baixa | Apartamento | 39,63 m² | R$ 144.000 | R$ 3.634 |
| 07/04/2026 | Avenida Palmira Gobbi, 130Humaita | Apartamento | 55,21 m² | R$ 109.914 | R$ 1.991 |
| 07/04/2026 | Rua Sape, 900Cristo Redentor | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 40.000 | R$ 3.781 |
| 07/04/2026 | Rua Dr Murtinho, 829Bom Jesus | Residencia Isolada | 207,90 m² | R$ 285.000 | R$ 1.371 |
| 07/04/2026 | Rua Marco Polo, 505Cristo Redentor | Espaco De Estacionamento Residencial | 21,16 m² | R$ 80.000 | R$ 3.781 |
| 07/04/2026 | Rua Marco Polo, 505Cristo Redentor | Apartamento De Cobertura | 158,81 m² | R$ 770.000 | R$ 4.849 |
| 07/04/2026 | Rua Cel Paulino Teixeira, 423Rio Branco | Apartamento | 142,55 m² | R$ 500.000 | R$ 3.508 |
| 07/04/2026 | Rua Prof Freitas Cabral, 281Jardim Botanico | Espaco De Estacionamento Residencial | 21,16 m² | — | — |
| 07/04/2026 | Rua Prof Freitas Cabral, 281Jardim Botanico | Apartamento | 59,56 m² | R$ 560.000 | — |
| 07/04/2026 | Rua Felipe de Oliveira, 65Santa Cecilia | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 07/04/2026 | Rua Felipe de Oliveira, 65Santa Cecilia | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos são bases de cálculo das guias de ITBI, e não preços exatos ou garantidos de venda.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e área construída privativa positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Uma guia pode abranger várias unidades e informar sua base total apenas na primeira. O RadarM2 não distribui esse valor entre unidades.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.