Transações ITBI · registros históricos · Porto Alegre/RS
Preços registrados de imóveis em Porto Alegre
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/10/2026 10:22
A base de cálculo do ITBI não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída privativa · Sem filtros adicionais.
Evolução mensal do m² privativo
Ranking de bairros
Maior mediana: Cristal · Menor mediana com amostra suficiente: Chapeu do Sol
- Cristal449 registrosR$ 9.391/m²
- Boa Vista217 registrosR$ 6.509/m²
- Praia de Belas48 registrosR$ 6.356/m²
- Tres Figueiras111 registrosR$ 6.339/m²
- Rio Branco415 registrosR$ 6.210/m²
- Belem Velho11 registrosR$ 6.207/m²
- Bela Vista209 registrosR$ 5.696/m²
- Bom Fim216 registrosR$ 5.671/m²
- Belem Novo26 registrosR$ 5.620/m²
- Cidade Baixa338 registrosR$ 5.318/m²
16.026 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Pagamento | Localização | Uso | Área privativa | Base de cálculo do ITBI | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Rua Felipe de Oliveira, 65Santa Cecilia | Apartamento | 88,98 m² | R$ 1.082.501 | R$ 12.166 |
| 07/04/2026 | Rua Sao Josemaria Escriva, 585Jardim do Salso | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 40.000 | R$ 3.781 |
| 07/04/2026 | Rua Sao Josemaria Escriva, 585Jardim do Salso | Apartamento | 41,57 m² | R$ 454.759 | R$ 10.940 |
| 07/04/2026 | Rua Cangussu, 607Nonoai | Residencia Padronizada Em Cond Horizontal Fechado | 131,85 m² | R$ 510.000 | R$ 3.868 |
| 07/04/2026 | Rua Roque Callage, 580Passo da Areia | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,00 m² | R$ 40.000 | R$ 3.333 |
| 07/04/2026 | Rua Roque Callage, 580Passo da Areia | Apartamento | 49,83 m² | R$ 180.000 | R$ 3.612 |
| 07/04/2026 | Rua Silva Jardim, 785Mont Serrat | Apartamento | 29,09 m² | R$ 350.428 | R$ 12.046 |
| 07/04/2026 | Rua Eca de Queiroz, 421Petropolis | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,61 m² | R$ 40.000 | R$ 3.172 |
| 07/04/2026 | Rua Eca de Queiroz, 421Petropolis | Apartamento | 67,80 m² | R$ 540.000 | R$ 7.965 |
| 07/04/2026 | Rua Pao de Acucar, 709Vila Conceicao | Residencia Isolada | 99,00 m² | R$ 2.400.000 | R$ 24.242 |
| 07/04/2026 | Avenida Ferdinand Kisslinger, 555Jardim Europa | Espaco De Estacionamento Residencial | 19,45 m² | — | — |
| 07/04/2026 | Avenida Ferdinand Kisslinger, 555Jardim Europa | Apartamento | 82,84 m² | — | — |
| 07/04/2026 | Avenida Ferdinand Kisslinger, 555Jardim Europa | Espaco De Estacionamento Residencial | 17,89 m² | R$ 1.300.000 | — |
| 07/04/2026 | Avenida Joao Wallig, 100Passo da Areia | Apartamento | 27,86 m² | R$ 380.353 | R$ 13.652 |
| 07/04/2026 | Rua Cel Bordini, 1125Moinhos Vento | Espaco De Estacionamento Residencial | 11,02 m² | R$ 50.000 | R$ 4.537 |
| 07/04/2026 | Rua Cel Bordini, 1125Moinhos Vento | Espaco De Estacionamento Residencial | 11,06 m² | R$ 50.000 | R$ 4.521 |
| 07/04/2026 | Rua Cel Bordini, 1125Moinhos Vento | Apartamento | 118,99 m² | R$ 1.450.000 | R$ 12.186 |
| 07/04/2026 | Avenida Farrapos, 700Floresta | Unidade De Comercio E Servico Isolada | 271,03 m² | R$ 688.000 | R$ 2.538 |
| 07/04/2026 | Rua Eng Teixeira Soares, 200Bela Vista | Apartamento | 143,34 m² | R$ 3.205.000 | R$ 22.359 |
| 07/04/2026 | Rua Ramiro Barcelos, 1367Bom Fim | Apart-Hotel(Flat) | 1479,44 m² | R$ 800.000 | — |
| 07/04/2026 | Rua Anita Garibaldi, 1855Boa Vista | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 60.000 | R$ 5.671 |
| 07/04/2026 | Rua Anita Garibaldi, 1855Boa Vista | Apartamento | 70,42 m² | R$ 800.000 | R$ 11.360 |
| 06/04/2026 | Rua Botafogo, 683Menino Deus | Apartamento | 29,35 m² | R$ 180.000 | R$ 6.133 |
| 06/04/2026 | Rua Carlos Eduardo de Sa, 90Hipica | Residencia Padronizada Em Cond Horizontal Fechado | 241,78 m² | R$ 795.000 | R$ 3.288 |
| 06/04/2026 | Avenida Teresopolis, 2548Teresopolis | Apartamento | 69,68 m² | R$ 109.914 | R$ 1.577 |
| 06/04/2026 | Rua Jari, 740Passo da Areia | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | — | — |
| 06/04/2026 | Rua Jari, 740Passo da Areia | Apartamento | 74,64 m² | R$ 710.000 | — |
| 06/04/2026 | Avenida Edu Las-Casas, 745Parque Sta Fe | Apartamento | 40,02 m² | R$ 150.000 | R$ 3.748 |
| 06/04/2026 | Rua Eugenio Du Pasquier, 195Cristo Redentor | Espaco De Estacionamento Residencial | 29,00 m² | — | — |
| 06/04/2026 | Rua Eugenio Du Pasquier, 195Cristo Redentor | Apartamento | 69,39 m² | R$ 400.000 | — |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos são bases de cálculo das guias de ITBI, e não preços exatos ou garantidos de venda.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e área construída privativa positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Uma guia pode abranger várias unidades e informar sua base total apenas na primeira. O RadarM2 não distribui esse valor entre unidades.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.