Transações ITBI · registros históricos · Porto Alegre/RS
Preços registrados de imóveis em Porto Alegre
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/10/2026 10:22
A base de cálculo do ITBI não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída privativa · Sem filtros adicionais.
Evolução mensal do m² privativo
Ranking de bairros
Maior mediana: Cristal · Menor mediana com amostra suficiente: Chapeu do Sol
- Cristal449 registrosR$ 9.391/m²
- Boa Vista217 registrosR$ 6.509/m²
- Praia de Belas48 registrosR$ 6.356/m²
- Tres Figueiras111 registrosR$ 6.339/m²
- Rio Branco415 registrosR$ 6.210/m²
- Belem Velho11 registrosR$ 6.207/m²
- Bela Vista209 registrosR$ 5.696/m²
- Bom Fim216 registrosR$ 5.671/m²
- Belem Novo26 registrosR$ 5.620/m²
- Cidade Baixa338 registrosR$ 5.318/m²
16.026 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Pagamento | Localização | Uso | Área privativa | Base de cálculo do ITBI | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | Rua Castro Alves, 815Rio Branco | Apartamento | 24,94 m² | R$ 419.470 | R$ 16.819 |
| 23/06/2026 | Rua Anita Garibaldi, 1515Boa Vista | Loja Terrea Em Edificio | 33,76 m² | R$ 300.000 | R$ 8.886 |
| 23/06/2026 | Rua Demetrio Ribeiro, 1078Centro Historic | Apartamento | 21,75 m² | R$ 150.208 | R$ 6.906 |
| 23/06/2026 | Rua Joao Alfredo, 444Cidade Baixa | Apartamento | 167,00 m² | — | — |
| 23/06/2026 | Rua Joao Alfredo, 444Cidade Baixa | Loja Terrea Em Edificio | 626,00 m² | — | — |
| 23/06/2026 | Rua Joao Alfredo, 444Cidade Baixa | Apartamento | 167,00 m² | R$ 742.000 | — |
| 23/06/2026 | Avenida Econ Nilo Wulff, 840Restinga | Apartamento | 48,07 m² | R$ 100.000 | R$ 2.080 |
| 23/06/2026 | Avenida Borges de Medeiros, 855Centro Historic | Apartamento | 61,00 m² | R$ 213.000 | R$ 3.492 |
| 23/06/2026 | Rua Peri Machado, 222Menino Deus | Apartamento | 68,74 m² | — | — |
| 23/06/2026 | Rua Peri Machado, 222Menino Deus | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,00 m² | R$ 390.000 | — |
| 23/06/2026 | Rua Oito de Julho, 195Jardim Botanico | Apartamento | 46,62 m² | R$ 307.000 | R$ 6.585 |
| 23/06/2026 | Rua Livramento, 584Santana | Residencia Isolada | 433,23 m² | R$ 431.000 | R$ 995 |
| 23/06/2026 | Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2396Costa e Silva | Apartamento | 85,30 m² | — | — |
| 23/06/2026 | Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2396Costa e Silva | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | R$ 275.500 | — |
| 23/06/2026 | Rua Silva So, 99Santa Cecilia | Apartamento | 52,39 m² | R$ 70.000 | — |
| 23/06/2026 | Avenida Bento Goncalves, 8807Lomba Pinheiro | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | — | — |
| 23/06/2026 | Avenida Bento Goncalves, 8807Lomba Pinheiro | Apartamento | 71,22 m² | R$ 320.000 | — |
| 23/06/2026 | Rua Jose Scutari, 54Passo da Areia | Espaco De Estacionamento Residencial | 13,57 m² | R$ 50.000 | R$ 3.685 |
| 23/06/2026 | Rua Jose Scutari, 54Passo da Areia | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 23/06/2026 | Rua Jose Scutari, 54Passo da Areia | Apartamento | 72,85 m² | R$ 560.000 | R$ 7.687 |
| 23/06/2026 | Avenida Sargento Manoel Raymundo Soares, 201Jardim Carvalho | Não informado | — | R$ 400.000 | — |
| 23/06/2026 | Rua Faria Santos, 230Petropolis | Espaco De Estacionamento Residencial | 11,04 m² | R$ 50.000 | R$ 4.529 |
| 23/06/2026 | Rua Faria Santos, 230Petropolis | Espaco De Estacionamento Residencial | 11,04 m² | R$ 50.000 | R$ 4.529 |
| 23/06/2026 | Rua Marechal Floriano Peixoto, 38Centro Historic | Sala Comercial | 21,82 m² | R$ 62.000 | R$ 2.841 |
| 23/06/2026 | Rua Madre Clara, 1118Mario Quintana | Não informado | — | R$ 133.000 | — |
| 23/06/2026 | Avenida Independencia, 811Independencia | Espaco De Estacionamento Nao Residencial | 12,00 m² | R$ 50.000 | R$ 4.167 |
| 23/06/2026 | Avenida Independencia, 811Independencia | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,00 m² | R$ 50.000 | R$ 4.167 |
| 23/06/2026 | Avenida Independencia, 811Independencia | Apart-Hotel(Flat) | 85,42 m² | R$ 589.000 | R$ 6.895 |
| 23/06/2026 | Avenida Dr Nilo Pecanha, 1800Boa Vista | Apartamento | 176,54 m² | — | — |
| 23/06/2026 | Avenida Dr Nilo Pecanha, 1800Boa Vista | Espaco De Estacionamento Residencial | 28,02 m² | — | — |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos são bases de cálculo das guias de ITBI, e não preços exatos ou garantidos de venda.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e área construída privativa positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Uma guia pode abranger várias unidades e informar sua base total apenas na primeira. O RadarM2 não distribui esse valor entre unidades.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.