Transações ITBI · registros históricos · Porto Alegre/RS
Preços registrados de imóveis em Porto Alegre
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/10/2026 10:22
A base de cálculo do ITBI não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída privativa · Sem filtros adicionais.
Evolução mensal do m² privativo
Ranking de bairros
Maior mediana: Cristal · Menor mediana com amostra suficiente: Chapeu do Sol
- Cristal449 registrosR$ 9.391/m²
- Boa Vista217 registrosR$ 6.509/m²
- Praia de Belas48 registrosR$ 6.356/m²
- Tres Figueiras111 registrosR$ 6.339/m²
- Rio Branco415 registrosR$ 6.210/m²
- Belem Velho11 registrosR$ 6.207/m²
- Bela Vista209 registrosR$ 5.696/m²
- Bom Fim216 registrosR$ 5.671/m²
- Belem Novo26 registrosR$ 5.620/m²
- Cidade Baixa338 registrosR$ 5.318/m²
16.026 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Pagamento | Localização | Uso | Área privativa | Base de cálculo do ITBI | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Rua Tomaz Gonzaga, 704Tres Figueiras | Apartamento | 232,24 m² | — | — |
| 01/04/2026 | Rua Tomaz Gonzaga, 704Tres Figueiras | Espaco De Estacionamento Residencial | 28,54 m² | R$ 4.300.000 | — |
| 01/04/2026 | Rua Gomes de Freitas, 295Vila Ipiranga | Apartamento | 41,31 m² | R$ 156.000 | R$ 3.776 |
| 01/04/2026 | Rua Santa Maria, 438Vila Sao Jose | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,65 m² | — | — |
| 01/04/2026 | Rua Santa Maria, 438Vila Sao Jose | Residencia Padronizada Em Cond Horizontal Fechado | 67,84 m² | R$ 280.000 | — |
| 01/04/2026 | Rua Dr Aldo Wildt, 101Vila Nova | Apartamento | 70,60 m² | R$ 255.000 | R$ 3.612 |
| 01/04/2026 | Rua Fernandes Vieira, 165Bom Fim | Apartamento | 126,24 m² | R$ 693.000 | R$ 5.490 |
| 01/04/2026 | Rua Comendador Coruja, 407Floresta | Apartamento | 57,20 m² | R$ 225.000 | R$ 3.934 |
| 01/04/2026 | Travessa Carmem, 75Moinhos Vento | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 01/04/2026 | Travessa Carmem, 75Moinhos Vento | Apartamento | 71,67 m² | R$ 600.000 | R$ 8.372 |
| 01/04/2026 | Rua Miguel Tostes, 435Rio Branco | Apartamento | 60,49 m² | R$ 281.500 | R$ 4.654 |
| 01/04/2026 | Rua Miguel Tostes, 435Rio Branco | Apartamento | 64,41 m² | R$ 299.000 | R$ 4.642 |
| 01/04/2026 | Rua Dona Eugenia, 415Santa Cecilia | Apartamento | 27,10 m² | R$ 320.000 | R$ 11.808 |
| 01/04/2026 | Rua Dr Osvaldo Degrazia, 320Parque Sta Fe | Residencia Isolada | 172,20 m² | R$ 400.000 | R$ 2.323 |
| 01/04/2026 | Rua Waldemar Luiz de Freitas Filho, 470Costa e Silva | Apartamento | 44,31 m² | R$ 218.000 | R$ 4.920 |
| 01/04/2026 | Rua Ferreira Viana, 865Petropolis | Apartamento | 41,71 m² | R$ 188.000 | R$ 4.507 |
| 01/04/2026 | Rua Gen Joao Telles, 393Bom Fim | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | R$ 80.000 | R$ 7.561 |
| 01/04/2026 | Rua Gen Joao Telles, 393Bom Fim | Apartamento | 70,01 m² | R$ 810.000 | R$ 11.570 |
| 01/04/2026 | Rua Cel Bordini, 300Auxiliadora | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,00 m² | R$ 50.000 | R$ 4.167 |
| 01/04/2026 | Rua Cel Bordini, 300Auxiliadora | Apartamento | 116,25 m² | R$ 895.000 | R$ 7.699 |
| 01/04/2026 | Rua Prof Abilio Azambuja, 145Jardim do Salso | Apartamento | 62,55 m² | — | — |
| 01/04/2026 | Rua Prof Abilio Azambuja, 145Jardim do Salso | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 23,10 m² | R$ 440.000 | — |
| 01/04/2026 | Rua Mostardeiro, 333Rio Branco | Sala Comercial | 46,42 m² | R$ 298.000 | R$ 6.420 |
| 01/04/2026 | Rua Oito de Julho, 165Jardim Botanico | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 01/04/2026 | Rua Oito de Julho, 165Jardim Botanico | Apartamento | 36,07 m² | R$ 303.100 | R$ 8.403 |
| 01/04/2026 | Avenida Carlos Gomes, 777Bela Vista | Sala Comercial | 38,61 m² | — | — |
| 01/04/2026 | Avenida Carlos Gomes, 777Bela Vista | Espaco De Estacionamento Nao Residencial | 10,58 m² | R$ 376.000 | — |
| 01/04/2026 | Rua Dona Eugenia, 415Santa Cecilia | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 01/04/2026 | Avenida Plinio Brasil Milano, 2171Passo da Areia | Apartamento | 53,32 m² | R$ 346.000 | R$ 6.489 |
| 01/04/2026 | Avenida Joao Pessoa, 731Cidade Baixa | Apartamento | 28,49 m² | R$ 348.000 | R$ 12.215 |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos são bases de cálculo das guias de ITBI, e não preços exatos ou garantidos de venda.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e área construída privativa positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Uma guia pode abranger várias unidades e informar sua base total apenas na primeira. O RadarM2 não distribui esse valor entre unidades.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.