Transações ITBI · registros históricos · Porto Alegre/RS
Preços registrados de imóveis em Porto Alegre
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/10/2026 10:22
A base de cálculo do ITBI não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída privativa · Sem filtros adicionais.
Evolução mensal do m² privativo
Ranking de bairros
Maior mediana: Cristal · Menor mediana com amostra suficiente: Chapeu do Sol
- Cristal449 registrosR$ 9.391/m²
- Boa Vista217 registrosR$ 6.509/m²
- Praia de Belas48 registrosR$ 6.356/m²
- Tres Figueiras111 registrosR$ 6.339/m²
- Rio Branco415 registrosR$ 6.210/m²
- Belem Velho11 registrosR$ 6.207/m²
- Bela Vista209 registrosR$ 5.696/m²
- Bom Fim216 registrosR$ 5.671/m²
- Belem Novo26 registrosR$ 5.620/m²
- Cidade Baixa338 registrosR$ 5.318/m²
16.026 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Pagamento | Localização | Uso | Área privativa | Base de cálculo do ITBI | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Avenida Montreal, 483Jardim Lindoia | Apartamento | 135,11 m² | — | — |
| 22/06/2026 | Avenida Montreal, 483Jardim Lindoia | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,00 m² | R$ 810.000 | — |
| 22/06/2026 | Rua Caju, 74Petropolis | Residencia Isolada | 151,00 m² | R$ 800.000 | R$ 5.298 |
| 22/06/2026 | Rua Diomario Moojen, 110Cristal | Apartamento | 47,61 m² | R$ 200.000 | R$ 4.201 |
| 22/06/2026 | Rua Sao Manoel, 1660Santana | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 22/06/2026 | Rua Sao Manoel, 1660Santana | Apartamento | 96,56 m² | R$ 780.000 | R$ 8.078 |
| 22/06/2026 | Avenida Cristovao Colombo, 2176Floresta | Sala Comercial | 26,86 m² | R$ 100.000 | R$ 3.723 |
| 22/06/2026 | Rua Acores, 96Passo da Areia | Apartamento | 77,72 m² | R$ 345.000 | R$ 4.439 |
| 22/06/2026 | Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 415Menino Deus | Apartamento | 51,09 m² | R$ 120.000 | — |
| 22/06/2026 | Avenida Carneiro da Fontoura, 288Passo da Areia | Não informado | — | R$ 202.500 | — |
| 22/06/2026 | Rua Guilherme Klippel, 234Passo da Areia | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 12,00 m² | — | — |
| 22/06/2026 | Rua Guilherme Klippel, 234Passo da Areia | Apartamento | 121,00 m² | R$ 550.000 | — |
| 22/06/2026 | Estrada Joao Antonio Silveira, 224Restinga | Residencia De Interior | 52,02 m² | R$ 200.000 | R$ 3.845 |
| 22/06/2026 | Rua Demetrio Ribeiro, 185Centro Historic | Apartamento | 24,32 m² | R$ 125.500 | R$ 5.160 |
| 22/06/2026 | Rua Moyses Antunes da Cunha, 105Santo Antonio | Apartamento | 60,04 m² | R$ 215.000 | R$ 3.581 |
| 22/06/2026 | Rua Marques do Pombal, 139Moinhos Vento | Espaco De Estacionamento Residencial | 21,16 m² | — | — |
| 22/06/2026 | Rua Marques do Pombal, 139Moinhos Vento | Apartamento | 161,79 m² | — | — |
| 22/06/2026 | Rua Marques do Pombal, 139Moinhos Vento | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 2.200.000 | — |
| 22/06/2026 | Rua Mutualidade, 48Santa Tereza | Residencia Isolada | 420,22 m² | R$ 950.000 | R$ 2.261 |
| 22/06/2026 | Rua Jatai, 708Cristal | Apartamento | 51,77 m² | R$ 390.000 | R$ 7.533 |
| 22/06/2026 | Rua Jatai, 708Cristal | Apartamento | 56,28 m² | R$ 425.000 | R$ 7.552 |
| 22/06/2026 | Rua Tomaz Gonzaga, 610Boa Vista | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,00 m² | — | — |
| 22/06/2026 | Rua Tomaz Gonzaga, 610Boa Vista | Espaco De Estacionamento Residencial | 15,13 m² | — | — |
| 22/06/2026 | Rua Tomaz Gonzaga, 610Boa Vista | Apartamento | 263,05 m² | — | — |
| 22/06/2026 | Rua Tomaz Gonzaga, 610Boa Vista | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,00 m² | R$ 4.420.000 | — |
| 22/06/2026 | Rua Duque de Caxias, 833Centro Historic | Apartamento | 120,28 m² | R$ 480.000 | R$ 3.991 |
| 22/06/2026 | Rua Luzitana, 441Higienopolis | Espaco De Estacionamento Residencial | 20,70 m² | R$ 80.000 | R$ 3.865 |
| 22/06/2026 | Rua Luzitana, 441Higienopolis | Apartamento | 81,39 m² | R$ 550.000 | R$ 6.758 |
| 22/06/2026 | Rua Carlos Estevao, 915Jar Leopoldina | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,00 m² | — | — |
| 22/06/2026 | Rua Carlos Estevao, 915Jar Leopoldina | Apartamento | 46,18 m² | R$ 76.500 | — |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos são bases de cálculo das guias de ITBI, e não preços exatos ou garantidos de venda.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e área construída privativa positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Uma guia pode abranger várias unidades e informar sua base total apenas na primeira. O RadarM2 não distribui esse valor entre unidades.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.