Transações ITBI · registros históricos · Porto Alegre/RS
Preços registrados de imóveis em Porto Alegre
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/10/2026 10:22
A base de cálculo do ITBI não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída privativa · Sem filtros adicionais.
Evolução mensal do m² privativo
Ranking de bairros
Maior mediana: Cristal · Menor mediana com amostra suficiente: Chapeu do Sol
- Cristal449 registrosR$ 9.391/m²
- Boa Vista217 registrosR$ 6.509/m²
- Praia de Belas48 registrosR$ 6.356/m²
- Tres Figueiras111 registrosR$ 6.339/m²
- Rio Branco415 registrosR$ 6.210/m²
- Belem Velho11 registrosR$ 6.207/m²
- Bela Vista209 registrosR$ 5.696/m²
- Bom Fim216 registrosR$ 5.671/m²
- Belem Novo26 registrosR$ 5.620/m²
- Cidade Baixa338 registrosR$ 5.318/m²
16.026 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Pagamento | Localização | Uso | Área privativa | Base de cálculo do ITBI | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Rua Araruama, 805Vila Jardim | Espaco De Estacionamento Residencial | 11,96 m² | R$ 50.000 | R$ 4.181 |
| 23/03/2026 | Rua Araruama, 805Vila Jardim | Apartamento | 119,68 m² | R$ 1.070.000 | R$ 8.941 |
| 23/03/2026 | Rua Marcilio Dias, 934Menino Deus | Apartamento | 49,44 m² | R$ 175.000 | R$ 3.540 |
| 23/03/2026 | Rua Dario Pederneiras, 41Petropolis | Espaco De Estacionamento Residencial | 11,04 m² | R$ 50.000 | R$ 4.529 |
| 23/03/2026 | Rua Dario Pederneiras, 41Petropolis | Espaco De Estacionamento Residencial | 11,04 m² | R$ 50.000 | R$ 4.529 |
| 23/03/2026 | Rua Dario Pederneiras, 41Petropolis | Apartamento | 96,59 m² | R$ 650.000 | R$ 6.729 |
| 23/03/2026 | Rua Dolores Duran, 701Lomba Pinheiro | Apartamento | 44,96 m² | R$ 78.510 | R$ 1.746 |
| 23/03/2026 | Rua Souza Reis, 342Sao Joao | Espaco De Estacionamento Residencial | 11,11 m² | R$ 40.000 | R$ 3.600 |
| 23/03/2026 | Rua Souza Reis, 342Sao Joao | Apartamento | 56,82 m² | R$ 170.000 | R$ 2.992 |
| 23/03/2026 | Rua La Plata, 500Jardim Botanico | Espaco De Estacionamento Residencial | 17,89 m² | R$ 40.000 | R$ 2.236 |
| 23/03/2026 | Rua La Plata, 500Jardim Botanico | Apartamento | 57,75 m² | R$ 280.000 | R$ 4.848 |
| 23/03/2026 | Rua Casemiro de Abreu, 576Rio Branco | Apartamento | 24,92 m² | R$ 368.298 | R$ 14.779 |
| 23/03/2026 | Avenida Praia de Belas, 2060Menino Deus | Apartamento | 137,67 m² | R$ 2.087.204 | R$ 15.161 |
| 23/03/2026 | Rua Cel Paulino Teixeira, 190Rio Branco | Apartamento | 143,23 m² | R$ 2.346.000 | R$ 16.379 |
| 23/03/2026 | Avenida Praia de Belas, 2060Menino Deus | Espaco De Estacionamento Residencial | 21,16 m² | R$ 70.000 | R$ 3.308 |
| 23/03/2026 | Rua Cel Paulino Teixeira, 190Rio Branco | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,50 m² | R$ 68.800 | R$ 5.504 |
| 23/03/2026 | Rua Cel Paulino Teixeira, 190Rio Branco | Espaco De Estacionamento Residencial | 21,16 m² | R$ 80.000 | R$ 3.781 |
| 23/03/2026 | Rua Deodoro, 205Mario Quintana | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | — | — |
| 23/03/2026 | Rua Deodoro, 205Mario Quintana | Apartamento | 43,15 m² | R$ 99.556 | — |
| 23/03/2026 | Rua Cabral, 1555Bela Vista | Espaco De Estacionamento Residencial | 21,16 m² | R$ 78.000 | R$ 3.686 |
| 23/03/2026 | Rua Cabral, 1555Bela Vista | Apartamento De Cobertura | 108,27 m² | R$ 770.000 | R$ 7.112 |
| 23/03/2026 | Rua Sao Josemaria Escriva, 585Jardim do Salso | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 40.000 | R$ 3.781 |
| 23/03/2026 | Rua Sao Josemaria Escriva, 585Jardim do Salso | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 40.000 | R$ 3.781 |
| 23/03/2026 | Estrada Joao de Oliveira Remiao, 1368Lomba Pinheiro | Apartamento | 111,60 m² | R$ 350.000 | R$ 3.136 |
| 23/03/2026 | Rua Afonso Arinos, 291Camaqua | Apartamento | 83,30 m² | R$ 320.000 | R$ 3.842 |
| 23/03/2026 | Rua Afonso Arinos, 291Camaqua | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 40.000 | R$ 3.781 |
| 23/03/2026 | Avenida Getulio Vargas, 545Menino Deus | Apartamento | 57,90 m² | R$ 300.000 | R$ 5.181 |
| 23/03/2026 | Avenida Neusa Goulart Brizola, 600Bela Vista | Espaco De Estacionamento Residencial | 21,16 m² | R$ 33.544 | R$ 1.585 |
| 23/03/2026 | Rua Tome Antonio de Souza, 240Campo Novo | Apartamento | 39,03 m² | R$ 120.000 | R$ 3.075 |
| 23/03/2026 | Rua Alberto Silva, 372Vila Ipiranga | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,00 m² | R$ 40.000 | R$ 3.333 |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos são bases de cálculo das guias de ITBI, e não preços exatos ou garantidos de venda.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e área construída privativa positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Uma guia pode abranger várias unidades e informar sua base total apenas na primeira. O RadarM2 não distribui esse valor entre unidades.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.