Transações ITBI · registros históricos · Porto Alegre/RS
Preços registrados de imóveis em Porto Alegre
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/10/2026 10:22
A base de cálculo do ITBI não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída privativa · Sem filtros adicionais.
Evolução mensal do m² privativo
Ranking de bairros
Maior mediana: Cristal · Menor mediana com amostra suficiente: Chapeu do Sol
- Cristal449 registrosR$ 9.391/m²
- Boa Vista217 registrosR$ 6.509/m²
- Praia de Belas48 registrosR$ 6.356/m²
- Tres Figueiras111 registrosR$ 6.339/m²
- Rio Branco415 registrosR$ 6.210/m²
- Belem Velho11 registrosR$ 6.207/m²
- Bela Vista209 registrosR$ 5.696/m²
- Bom Fim216 registrosR$ 5.671/m²
- Belem Novo26 registrosR$ 5.620/m²
- Cidade Baixa338 registrosR$ 5.318/m²
16.026 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Pagamento | Localização | Uso | Área privativa | Base de cálculo do ITBI | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Rua Primeiro de Setembro, 340Vila Sao Jose | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,48 m² | R$ 40.000 | R$ 3.205 |
| 17/03/2026 | Rua Primeiro de Setembro, 340Vila Sao Jose | Apartamento | 50,98 m² | R$ 193.550 | R$ 3.797 |
| 17/03/2026 | Rua Dona Augusta, 333Menino Deus | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 17/03/2026 | Rua Dona Augusta, 333Menino Deus | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 17/03/2026 | Rua Dona Augusta, 333Menino Deus | Apartamento | 128,83 m² | R$ 1.570.000 | R$ 12.187 |
| 17/03/2026 | Rua Dr Florencio Ygartua, 53Moinhos Vento | Sala Comercial | 25,57 m² | R$ 210.000 | R$ 8.213 |
| 17/03/2026 | Rua Antonio Joaquim Mesquita, 501Passo da Areia | Apartamento | 46,53 m² | R$ 175.000 | R$ 3.761 |
| 17/03/2026 | Rua Nelson Zang, 271Partenon | Apartamento | 39,34 m² | R$ 164.400 | R$ 4.179 |
| 17/03/2026 | Rua dos Andradas, 407Centro Historic | Apartamento | 36,40 m² | R$ 215.500 | R$ 5.920 |
| 17/03/2026 | Rua Riachuelo, 1324Centro Historic | Garagem Coletiva | 31,33 m² | R$ 60.000 | R$ 1.915 |
| 17/03/2026 | Rua Riachuelo, 1324Centro Historic | Apartamento | 75,06 m² | R$ 371.000 | R$ 4.943 |
| 17/03/2026 | Rua Capitao Amarante Xavier, 45Vila Nova | Apartamento | 52,45 m² | R$ 133.700 | R$ 2.549 |
| 17/03/2026 | Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 3173Jar Leopoldina | Apartamento | 75,03 m² | R$ 119.000 | — |
| 17/03/2026 | Rua da Republica, 541Cidade Baixa | Apartamento | 31,95 m² | R$ 180.000 | R$ 5.634 |
| 17/03/2026 | Rua Ignacio Montanha, 98Santana | Apartamento | 43,03 m² | R$ 42.000 | — |
| 17/03/2026 | Rua Dr Joao Inacio, 1208Navegantes | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | — | — |
| 17/03/2026 | Rua Dr Joao Inacio, 1208Navegantes | Apartamento | 62,33 m² | R$ 390.000 | — |
| 17/03/2026 | Rua Sargento Silvio Delmar Hollenbach, 791Jar Leopoldina | Residencia Isolada | 93,39 m² | R$ 350.000 | R$ 3.748 |
| 17/03/2026 | Avenida Bernardino Silveira de Amorim, 3288Sta Rosa Lima | Residencia Isolada | 134,00 m² | R$ 250.000 | — |
| 17/03/2026 | Rua Luiz de Camoes, 800Partenon | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,86 m² | R$ 50.000 | R$ 4.604 |
| 17/03/2026 | Avenida Independencia, 160Centro Historic | Espaco De Estacionamento Nao Residencial | 29,28 m² | R$ 50.000 | R$ 1.708 |
| 17/03/2026 | Rua Joao Guimaraes, 349Santa Cecilia | Apartamento | 71,56 m² | R$ 313.000 | R$ 4.374 |
| 17/03/2026 | Rua Edmundo Bastian, 1012Jardim Floresta | Espaco De Estacionamento Residencial | 11,50 m² | R$ 40.000 | R$ 3.478 |
| 17/03/2026 | Rua Edmundo Bastian, 1012Jardim Floresta | Espaco De Estacionamento Residencial | 13,07 m² | R$ 40.000 | R$ 3.060 |
| 17/03/2026 | Rua Edmundo Bastian, 1012Jardim Floresta | Apartamento | 76,60 m² | R$ 535.000 | R$ 6.984 |
| 17/03/2026 | Rua Camaqua, 121Camaqua | Apartamento | 57,04 m² | R$ 150.000 | R$ 2.630 |
| 17/03/2026 | Travessa Angustura, 47Moinhos Vento | Apartamento | 70,10 m² | R$ 264.600 | R$ 3.775 |
| 17/03/2026 | Travessa Pedra Redonda, 142Pedra Redonda | Residencia Nao Padroniz Em Condom Horizontal Fechado | 389,81 m² | R$ 900.000 | R$ 2.309 |
| 17/03/2026 | Avenida Pernambuco, 2593Floresta | Terreno | 40,00 m² | R$ 420.000 | R$ 10.500 |
| 17/03/2026 | Avenida Lageado, 615Petropolis | Apart-Hotel(Flat) | 37,08 m² | R$ 500.854 | R$ 13.507 |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos são bases de cálculo das guias de ITBI, e não preços exatos ou garantidos de venda.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e área construída privativa positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Uma guia pode abranger várias unidades e informar sua base total apenas na primeira. O RadarM2 não distribui esse valor entre unidades.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.