Transações ITBI · registros históricos · Porto Alegre/RS
Preços registrados de imóveis em Porto Alegre
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/10/2026 10:22
A base de cálculo do ITBI não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída privativa · Sem filtros adicionais.
Evolução mensal do m² privativo
Ranking de bairros
Maior mediana: Cristal · Menor mediana com amostra suficiente: Chapeu do Sol
- Cristal449 registrosR$ 9.391/m²
- Boa Vista217 registrosR$ 6.509/m²
- Praia de Belas48 registrosR$ 6.356/m²
- Tres Figueiras111 registrosR$ 6.339/m²
- Rio Branco415 registrosR$ 6.210/m²
- Belem Velho11 registrosR$ 6.207/m²
- Bela Vista209 registrosR$ 5.696/m²
- Bom Fim216 registrosR$ 5.671/m²
- Belem Novo26 registrosR$ 5.620/m²
- Cidade Baixa338 registrosR$ 5.318/m²
16.026 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Pagamento | Localização | Uso | Área privativa | Base de cálculo do ITBI | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Avenida Principal da Ponta Grossa, 1560Ponta Grossa | Residencia Padronizada Em Cond Horizontal Fechado | 46,08 m² | R$ 115.000 | R$ 2.496 |
| 13/03/2026 | Rua Edmundo Bastian, 497Cristo Redentor | Residencia De Frente Com Interiores | 98,65 m² | R$ 58.000 | — |
| 13/03/2026 | Avenida Borges de Medeiros, 3120Praia de Belas | Apart-Hotel(Flat) | 37,78 m² | R$ 336.000 | R$ 8.894 |
| 13/03/2026 | Rua Dr Ricardo Gavenski, 125Sarandi | Residencia Isolada | 71,00 m² | R$ 270.000 | R$ 3.803 |
| 13/03/2026 | Avenida Joao Obino, 487Petropolis | Espaco De Estacionamento Residencial | 11,76 m² | — | — |
| 13/03/2026 | Avenida Joao Obino, 487Petropolis | Apartamento | 176,84 m² | — | — |
| 13/03/2026 | Avenida Joao Obino, 487Petropolis | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 1.350.000 | — |
| 13/03/2026 | Rua Guido Alberto Werlang, 255Sta Rosa Lima | Residencia Isolada | 145,19 m² | R$ 200.000 | R$ 1.378 |
| 13/03/2026 | Rua Luiz de Camoes, 635Partenon | Apartamento De Cobertura | 100,28 m² | R$ 34.800 | — |
| 13/03/2026 | Rua Dolores Duran, 1584Lomba Pinheiro | Residencia Padronizada Em Cond Horizontal Fechado | 155,52 m² | R$ 1.150.000 | R$ 7.395 |
| 13/03/2026 | Rua Dr Sinval Saldanha, 246Bom Jesus | Residencia Padronizada Em Cond Horizontal Fechado | 36,00 m² | R$ 80.000 | R$ 2.222 |
| 13/03/2026 | Rua Dr Telmo Vergara, 278Partenon | Residencia Isolada | 217,95 m² | R$ 910.000 | R$ 4.175 |
| 13/03/2026 | Rua Sape, 105Passo da Areia | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,00 m² | R$ 30.000 | R$ 2.500 |
| 13/03/2026 | Avenida Altos do Santa Rita, 480Aberta dos Morr | Residencia Isolada | 175,28 m² | R$ 327.240 | R$ 1.867 |
| 13/03/2026 | Avenida Ceara, 146Sao Joao | Apartamento | 97,70 m² | R$ 174.764 | R$ 1.789 |
| 13/03/2026 | Avenida Ceara, 146Sao Joao | Apartamento | 91,00 m² | R$ 163.443 | R$ 1.796 |
| 13/03/2026 | Avenida Ceara, 144Sao Joao | Loja Terrea Em Edificio | 195,43 m² | R$ 369.340 | R$ 1.890 |
| 13/03/2026 | Rua Francisco Solano Borges, 13Hipica | Residencia Isolada | 149,01 m² | R$ 845.000 | R$ 5.671 |
| 13/03/2026 | Rua Luciana de Abreu, 299Moinhos Vento | Apartamento | 352,73 m² | R$ 3.310.000 | R$ 9.384 |
| 13/03/2026 | Rua Ernesto Zamprogna, 32Morro Santana | Apartamento | 56,13 m² | R$ 81.000 | — |
| 13/03/2026 | Rua Deputado Hugo Mardini, 1780Passo Pedras | Residencia Nao Padroniz Em Condom Horizontal Fechado | 141,19 m² | R$ 590.000 | R$ 4.179 |
| 13/03/2026 | Rua Sao Carlos, 1095Floresta | Apartamento | 75,23 m² | R$ 276.000 | R$ 3.669 |
| 13/03/2026 | Avenida Benno Mentz, 782Vila Ipiranga | Residencia Isolada | 340,00 m² | R$ 266.000 | — |
| 13/03/2026 | Rua Joaquim de Carvalho, 650Vila Nova | Apartamento | 50,22 m² | R$ 215.000 | R$ 4.281 |
| 13/03/2026 | Rua Carazinho, 577Petropolis | Espaco De Estacionamento Residencial | 12,50 m² | R$ 50.000 | R$ 4.000 |
| 13/03/2026 | Rua Dr Timoteo, 408Moinhos Vento | Apartamento | 58,00 m² | R$ 270.000 | R$ 4.655 |
| 13/03/2026 | Rua Carazinho, 577Petropolis | Apartamento | 44,98 m² | R$ 410.000 | R$ 9.115 |
| 13/03/2026 | Rua Casemiro de Abreu, 1668Bela Vista | Espaco De Estacionamento Residencial | 21,16 m² | R$ 90.000 | R$ 4.253 |
| 13/03/2026 | Rua Casemiro de Abreu, 1668Bela Vista | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 13/03/2026 | Rua Maracaibo, 90Jardim Itu | Apartamento | 53,09 m² | R$ 225.000 | R$ 4.238 |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos são bases de cálculo das guias de ITBI, e não preços exatos ou garantidos de venda.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e área construída privativa positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Uma guia pode abranger várias unidades e informar sua base total apenas na primeira. O RadarM2 não distribui esse valor entre unidades.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.