Transações ITBI · registros históricos · Porto Alegre/RS
Preços registrados de imóveis em Porto Alegre
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/10/2026 10:22
A base de cálculo do ITBI não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída privativa · Sem filtros adicionais.
Evolução mensal do m² privativo
Ranking de bairros
Maior mediana: Cristal · Menor mediana com amostra suficiente: Chapeu do Sol
- Cristal449 registrosR$ 9.391/m²
- Boa Vista217 registrosR$ 6.509/m²
- Praia de Belas48 registrosR$ 6.356/m²
- Tres Figueiras111 registrosR$ 6.339/m²
- Rio Branco415 registrosR$ 6.210/m²
- Belem Velho11 registrosR$ 6.207/m²
- Bela Vista209 registrosR$ 5.696/m²
- Bom Fim216 registrosR$ 5.671/m²
- Belem Novo26 registrosR$ 5.620/m²
- Cidade Baixa338 registrosR$ 5.318/m²
16.026 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Pagamento | Localização | Uso | Área privativa | Base de cálculo do ITBI | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Rua Felipe de Oliveira, 65Santa Cecilia | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 09/06/2026 | Rua Felipe de Oliveira, 65Santa Cecilia | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 09/06/2026 | Rua Felipe de Oliveira, 65Santa Cecilia | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 09/06/2026 | Rua Felipe de Oliveira, 65Santa Cecilia | Espaco De Estacionamento Residencial | 10,58 m² | R$ 50.000 | R$ 4.726 |
| 09/06/2026 | Rua Felipe de Oliveira, 65Santa Cecilia | Apartamento | 64,81 m² | R$ 650.000 | R$ 10.029 |
| 09/06/2026 | Rua Gralha Azul, 555Jardim Carvalho | Residencia Padronizada Em Cond Horizontal Fechado | 207,07 m² | R$ 1.500.000 | R$ 7.244 |
| 09/06/2026 | Rua Breno Martins, 93Ipanema | Não informado | — | R$ 330.000 | — |
| 09/06/2026 | Rua Chile, 421Jardim Botanico | Espaco De Estacionamento Residencial | 21,16 m² | R$ 70.000 | R$ 3.308 |
| 09/06/2026 | Rua Gomes Jardim, 201Santana | Sala Comercial | 36,90 m² | R$ 350.000 | R$ 9.485 |
| 09/06/2026 | Avenida Juca Batista, 8000Belem Novo | Residencia Nao Padroniz Em Condom Horizontal Fechado | 431,82 m² | R$ 3.600.000 | R$ 8.337 |
| 09/06/2026 | Rua Anita Garibaldi, 1325Boa Vista | Apartamento | 26,53 m² | R$ 416.000 | R$ 15.680 |
| 09/06/2026 | Rua Chile, 421Jardim Botanico | Apartamento | 90,98 m² | R$ 982.500 | R$ 10.799 |
| 09/06/2026 | Rua Tomaz Gonzaga, 704Tres Figueiras | Espaco De Estacionamento Residencial | 25,00 m² | R$ 120.000 | R$ 4.800 |
| 09/06/2026 | Rua Tomaz Gonzaga, 704Tres Figueiras | Espaco De Estacionamento Residencial | 16,22 m² | R$ 70.000 | R$ 4.316 |
| 09/06/2026 | Rua Tomaz Gonzaga, 704Tres Figueiras | Apartamento | 232,32 m² | R$ 4.056.502 | R$ 17.461 |
| 09/06/2026 | Avenida Joao Pessoa, 2510Santana | Apartamento | 75,45 m² | — | — |
| 09/06/2026 | Avenida Joao Pessoa, 2510Santana | Espaco De Estacionamento Residencial | 21,16 m² | R$ 860.000 | — |
| 09/06/2026 | Rua Pedro Ivo, 272Mont Serrat | Apartamento De Cobertura | 149,28 m² | R$ 418.000 | — |
| 09/06/2026 | Rua Tome Antonio de Souza, 240Campo Novo | Apartamento | 39,03 m² | R$ 120.000 | R$ 3.075 |
| 09/06/2026 | Rua Cel Bordini, 415Moinhos Vento | Apartamento | 89,90 m² | R$ 650.000 | R$ 7.230 |
| 09/06/2026 | Avenida Jose Aloisio Filho, 411Humaita | Espaco De Estacionamento Residencial Descoberto | 10,58 m² | R$ 25.000 | R$ 2.363 |
| 08/06/2026 | Rua Capitao Pedro Werlang, 1025Partenon | Apartamento | 61,49 m² | R$ 276.000 | R$ 4.489 |
| 08/06/2026 | Rua Prof Duplan, 41Rio Branco | Apartamento | 94,01 m² | R$ 305.000 | R$ 3.244 |
| 08/06/2026 | Rua Sete Mil Oito Lot Res Restinga, 280Restinga | Apartamento | 40,46 m² | R$ 94.815 | R$ 2.343 |
| 08/06/2026 | Rua Vicente Failace, 347Tristeza | Residencia Isolada | 165,00 m² | R$ 476.000 | — |
| 08/06/2026 | Rua Vicente Failace, 347Tristeza | Residencia Isolada | 165,00 m² | R$ 488.000 | — |
| 08/06/2026 | Rua Duque de Caxias, 1303Centro Historic | Espaco De Estacionamento Residencial | 20,88 m² | R$ 50.000 | R$ 2.395 |
| 08/06/2026 | Travessa Luiz Tamanini, 182Teresopolis | Residencia Isolada | 86,25 m² | R$ 360.000 | R$ 4.174 |
| 08/06/2026 | Rua Duque de Caxias, 1303Centro Historic | Apartamento | 202,06 m² | R$ 843.500 | R$ 4.174 |
| 08/06/2026 | Rua Eurico Lara, 131Medianeira | Apartamento | 53,32 m² | R$ 220.000 | R$ 4.126 |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos são bases de cálculo das guias de ITBI, e não preços exatos ou garantidos de venda.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e área construída privativa positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Uma guia pode abranger várias unidades e informar sua base total apenas na primeira. O RadarM2 não distribui esse valor entre unidades.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.