Transações ITBI · registros históricos · São Paulo/SP
Preços registrados de imóveis em São Paulo
Pesquise valores e m² nos registros de ITBI. São transações históricas, não imóveis à venda.
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo — dados oficiais de ITBI
Atualizado em 07/09/2026 09:33
O valor declarado não representa necessariamente o preço final negociado.
Período: 2026 · Área usada no m²: construída do cadastro municipal · Sem filtros adicionais.
Este recorte é amplo demais para calcular medianas com segurança neste servidor. Aplique filtros adicionais; os registros continuam disponíveis.
Evolução mensal do m² construído
Amostra insuficiente para este recorte.
Ranking de bairros
Nenhum bairro atingiu a amostra mínima.
135.373 transações encontradas
Registros mais recentes no período exibido.
| Transação / pagamento | Localização | Uso | Área construída | Valor declarado | Valor/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026pago em 07/2026 | R Agrim Sugaya, 842VL CARMOZINA/ COLONIA | Residência Coletiva, Exclusive Cortiço (Mais De Uma Residência No Lote) | 650,00 m² | R$ 274.000 | — |
| 03/07/2026pago em 07/2026 | R Voluntarios da Patria, 3865ED BRASILIA ELEGANCE | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 243,00 m² | R$ 950.000 | R$ 3.909 |
| 24/07/2026pago em 07/2026 | R Virginia de Miranda, 827ITAQUERA | Residência | 74,00 m² | R$ 345.000 | R$ 4.662 |
| 16/07/2026pago em 07/2026 | R Diamante Preto, 956CHACARA CALIFORNIA | Indústria | 405,00 m² | R$ 369.600 | — |
| 20/07/2026pago em 07/2026 | R Paulistania, 111BLOCO A | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 83,00 m² | R$ 535.027 | R$ 6.446 |
| 02/07/2026pago em 07/2026 | R Ibituruna, 256Bairro/localidade não informado | Residência E Outro Uso (Predominância Residencial) | 300,00 m² | R$ 428.231 | — |
| 21/07/2026pago em 07/2026 | R Eng Mario Pamponet, 98VL MADALENA | Residência | 168,00 m² | R$ 1.200.000 | R$ 7.143 |
| 29/06/2026pago em 07/2026 | Av Agua Fria, 1129AGUA FRIA | Loja E Residência (Predominância Comercial) | 600,00 m² | R$ 329.750 | — |
| 06/07/2026pago em 07/2026 | R Brig Galvao, 1084BARRA FUNDA | Residência E Outro Uso (Predominância Residencial) | 144,00 m² | R$ 248.000 | — |
| 29/07/2026pago em 07/2026 | R Ajuritiba, 388Bairro/localidade não informado | Residência E Outro Uso (Predominância Residencial) | 115,00 m² | R$ 250.000 | R$ 2.174 |
| 06/07/2026pago em 07/2026 | R Matilde Diez, 108VL CASTELO | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 115,00 m² | R$ 285.000 | R$ 2.478 |
| 18/03/2026pago em 07/2026 | R Dr Ubaldo Franco Caiube, 370Bairro/localidade não informado | Garagem (Unidade Autônoma) Em Edifício Em Condomínio De Uso Exclusivamente Residencial (Exige Fração Ideal) | 31,00 m² | R$ 90.707 | — |
| 14/07/2026pago em 07/2026 | R Maceio, 86CONSOLACAO | Terreno | — | R$ 627.986 | — |
| 28/07/2026pago em 07/2026 | Al Calicut, 72Bairro/localidade não informado | Residência | 596,00 m² | R$ 10.315.600 | R$ 17.308 |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Americo de Campos, 39LIBERDADE | Terreno | — | R$ 299.454 | — |
| 13/07/2026pago em 07/2026 | Av Ibiuna, 648VL MATILDE | Residência | 90,00 m² | R$ 350.000 | — |
| 27/07/2026pago em 07/2026 | R Zike Tuma, 1237SITIO DOS UBIRAJARAS | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 128,00 m² | R$ 320.000 | R$ 2.500 |
| 15/07/2026pago em 07/2026 | R Luiz Porrio, 415Bairro/localidade não informado | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 48,00 m² | R$ 320.000 | R$ 6.667 |
| 06/07/2026pago em 07/2026 | Av Pres Wilson, 99999VILA INDEPENDENCIA | Terreno | — | R$ 374.000 | — |
| 20/07/2026pago em 07/2026 | Av Mal Tito, 7555PONTES | Loja | 583,00 m² | R$ 288.100 | — |
| 15/07/2026pago em 07/2026 | R do Carreiro de Pedra, 1112 VAGAS / BLOCO A | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 261,00 m² | R$ 2.110.000 | R$ 8.084 |
| 17/06/2026pago em 07/2026 | R Luis Lopes Correa, 116VL MARILENA | Residência | 150,00 m² | R$ 245.000 | R$ 1.633 |
| 28/07/2026pago em 07/2026 | Av Cupece, 4446Bairro/localidade não informado | Outras Edificações Do Tipo, Com Utilização Múltipla | 1203,00 m² | R$ 371.000 | — |
| 21/07/2026pago em 07/2026 | Pc Dom Francisco de Sousa, 99999Bairro/localidade não informado | Terreno | — | R$ 471.832 | — |
| 30/06/2026pago em 07/2026 | R Jose Esperidiao Teixeira, 249PREVIDENCIA | Residência | 187,00 m² | R$ 1.450.000 | R$ 7.754 |
| 07/07/2026pago em 07/2026 | R Igarape Abelhas, 99999PIRITUBA | Terreno | — | R$ 275.000 | — |
| 08/05/2026pago em 07/2026 | R do Grito, 490IPIRANGA | Loja | 452,00 m² | R$ 346.986 | — |
| 06/07/2026pago em 07/2026 | R Marina Crespi, 274MOOCA | Apartamento Em Condomínio (Exige Fração Ideal) | 136,00 m² | R$ 860.000 | R$ 6.324 |
| 29/06/2026pago em 07/2026 | R Ioneji Matsubayashi, 99999VL CARMOZINA/COLONIA | Terreno | — | R$ 249.384 | — |
| 02/06/2026pago em 07/2026 | Av Pres Wilson, 99999VILA CARIOCA | Terreno | — | R$ 369.000 | — |
Metodologia e limitações
Os valores exibidos foram declarados pelos contribuintes e não são preços de mercado auditados.
- Somente registros publicados como pagos pela fonte municipal entram na consulta.
- O valor por m² exige valor positivo, transmissão de 100% e natureza de compra e venda com área construída positiva.
- Grupos com menos de 10 registros não são exibidos nos rankings e na evolução.
- Com amostras de pelo menos 20 registros, valores além de três intervalos interquartis são retirados apenas dos indicadores; o dado original permanece preservado.
- Os indicadores são referências estatísticas e não substituem avaliação imobiliária profissional.